Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9236Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Tosta, Kelly Cristina Benetti Tonani | - |
| dc.creator | Pereira, Mariane Maciel | - |
| dc.date | 2025-12-05 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T18:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9236 | - |
| dc.description.abstract | Generation Z, composed of individuals born between 1990 and 2010, is characterized by familiarity with digital technologies and an increasing presence in the labor market, especially in innovation-oriented sectors. In this context, understanding the leadership profile and the entrepreneurial competences of these young professionals becomes relevant for organizations and technological ecosystems. This study aims to analyze the relationship between the leadership profile and the entrepreneurial competences of Generation Z leaders in technology companies in Chapecó – SC, Brasil. It is a descriptive research, with an applied nature and a mixed-methods approach. Data collection will be carried out through an online questionnaire directed to Generation Z leaders and an interview with the DEATEC director, leading representative of the technology sector in the western region of Santa Catarina, in order to complement the analyses. Quantitative data will be processed using Power BI, while qualitative data will be examined through content analysis. The study is expected to identify the predominant leadership styles, map the entrepreneurial competences present, and analyze the relationship between these elements. The results aim to contribute to the understanding of Generation Z’s role in leadership and intrapreneurship positions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Geração Z, composta por indivíduos nascidos entre 1990 e 2010, caracteriza-se pela familiaridade com tecnologias digitais e pela crescente inserção no mercado de trabalho, especialmente em setores de inovação. Nesse cenário, compreender o perfil de liderança e as competências empreendedoras desses jovens torna-se relevante para organizações e ecossistemas tecnológicos. Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o perfil de liderança e as competências empreendedoras de líderes da Geração Z em empresas de tecnologia de Chapecó – SC. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem mista e natureza aplicada. A coleta de dados será realizada por meio da aplicação de um questionário online junto a líderes da Geração Z e de uma entrevista com a diretora da DEATEC (Pólo Tecnológico do Oeste Catarinense), principal representante do setor de tecnologia da região Oeste de Santa Catarina, de modo a complementar as análises. Os dados quantitativos serão tratados com o auxílio do Power BI, enquanto os qualitativos serão examinados por meio da técnica de análise de conteúdo. Espera-se identificar os estilos de liderança predominantes, mapear as competências empreendedoras presentes e analisar a relação entre esses elementos. Os resultados pretendem contribuir para a compreensão da atuação da Geração Z em posições de liderança e intraempreendedorismo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-14T14:27:00Z No. of bitstreams: 1 PEREIRA.pdf: 767585 bytes, checksum: 19277df1279137e0f4b58c7347ce4401 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-04-14T18:49:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PEREIRA.pdf: 767585 bytes, checksum: 19277df1279137e0f4b58c7347ce4401 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-14T18:49:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PEREIRA.pdf: 767585 bytes, checksum: 19277df1279137e0f4b58c7347ce4401 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | Liderança | pt_BR |
| dc.subject | Gerações | pt_BR |
| dc.subject | Jovens | pt_BR |
| dc.title | Líderes da geração Z: a relação entre o perfil de liderança e as competências empreendedoras | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Administração | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRA.pdf | 749.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.