Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9260Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Negri, Fabiana Luiza | - |
| dc.creator | Percio, Josete Carina | - |
| dc.date | 2025-06-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T14:28:07Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T14:28:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9260 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo analisa o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no fortalecimento da vigilância socioassistencial no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com foco nos municípios da região da AMAI. A pesquisa busca compreender como as TICs podem aprimorar o mapeamento das vulnerabilidades sociais, qualificar os serviços e otimizar a alocação de recursos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, teórica e documental, baseada em literatura científica, normativas da Política Nacional de Assistência Social e levantamento de dados dos municípios da microrregião disponível na Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI). O principal achado da pesquisa indica que o cenário apresentado é divergente à realidade nacional quanto a implantação e formalização do setor de vigilância socioassistencial. Ainda, dados apresentados demonstram a fragilização da materialização da política pública de assistência social na região analisada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-22T14:28:07Z No. of bitstreams: 1 PERCIO.pdf: 1354402 bytes, checksum: c456481ff97b95494937ce61a7b77bfd (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-22T14:28:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PERCIO.pdf: 1354402 bytes, checksum: c456481ff97b95494937ce61a7b77bfd (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Assistência social | pt_BR |
| dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
| dc.title | Vigilância socioassistencial e uso de tecnologias: caminhos para o fortalecimento do SUAS nos municípios brasileiros | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Especialização em Serviço Social, Políticas Sociais e Trabalho | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PERCIO.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.