Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Snichelotto, Claudia Andrea Rost | - |
| dc.creator | Almeida, Raphael Ramos de | - |
| dc.date | 2025-12-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T14:56:48Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T14:56:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9271 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation examines the use of para with a final function (intra- and inter-sentential) in the speech of 40 informants from western Santa Catarina, specifically from the Chapecó city. In Chapecó speech, in some contexts, this conector can be omitted without semantic loss as well as appearing in its full, reduced, or agglutinated form: “Eu saio [para] caminhar”. The objective of this study is to identify and describe the presence and/or absence of para with final value (intra- and inter-sentential) in the speech of informants from Chapecó participating in the VARSUL (Linguistic Variation in Southern Brazil) project and VMPOSC (Variation and Change in the Portuguese of Western Santa Catarina) project. This study is grounded in the theoretical and methodological principles of sociofunctionalism, an approach that has been gaining traction in Brazil (see Oliveira, Silva, and Scherre, 1996; Naro, Braga, 2000, among others), discussed in greater depth in Tavares (2003), Görski and Tavares (2006, 2013, 2017), and in Tavares and Görski (2015). The methodology employed is based on the empirical analysis of data extracted from sociolinguistic interviews with Chapeco’s informants who were selected according to stratification criteria such as sex/gender, age group, and educational level. The data were coded and subjected to statistical modeling using the R Studio software which performed logistic regression to identify and measure the factors influencing variation. The main results indicate that although the presence of the connector, especially in its reduced pra form, remains predominant. Its absence constitutes a productive variant in chapecoense speech. The comparative analysis of the corpora points to an ongoing process of linguistic change marked by the retreat of the form para in favor of reduced and coalescent realizations, such as pro. In the most recent corpus, the data also indicate that this shift is now more clearly driven by social factors, particularly the preference for omitting the connector among male speakers and younger speakers. In contrast, factors such as the presence of a pause and formal style continue to favor the maintenance of the explicit form, confirming the role of prosodic structure and stylistic monitoring in the distribution between the presence and absence of para. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação trata do uso de para com valor final (intra e interoracional) na fala de 40 informantes do Oeste catarinense, especificamente da cidade de Chapecó. Na fala chapecoense, esse conector, em alguns contextos, pode ser omitido sem prejuízo semântico, bem como apresentar-se na forma plena, reduzida ou aglutinada: "Eu saio [para] caminhar". O objetivo deste trabalho é identificar e descrever a presença e/ou ausência de para com valor final (intra e interoracional) na fala de informantes chapecoenses dos projetos VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil) e VMPOSC (Variação e Mudança do Português do Oeste de Santa Catarina). Este estudo fundamenta-se nos princípios teórico-metodológicos do Sociofuncionalismo cuja interface tem ganhado força no Brasil (cf. Oliveira, Silva, Scherre, 1996; Naro, Braga, 2000, entre outros), em discussão mais aprofundada em Tavares (2003), Görski e Tavares (2006, 2013, 2017) e em Tavares e Görski (2015). A metodologia utilizada baseia-se na análise empírica de dados extraídos de entrevistas sociolinguísticas de informantes chapecoenses cuja seleção ocorreu conforme critérios de estratificação, como sexo/gênero, faixa etária e escolaridade. Os dados foram codificados e submetidos à modelagem estatística, por meio do programa R Studio, que realizou a regressão logística para identificar e mensurar os fatores condicionantes da variação. Os principais resultados mostram que, embora a presença do conector, especialmente na forma reduzida pra, permaneça majoritária, sua ausência constitui uma variante produtiva na fala chapecoense. A análise comparativa entre os corpora aponta para um processo de mudança linguística em curso, marcado pela retração da forma para em favor de realizações reduzidas e coalescentes, como pro. Os dados também indicam que, no corpus mais recente, essa mudança passa a ser impulsionada com maior nitidez por fatores sociais, sobretudo pelo favorecimento da ausência do conector entre falantes do gênero masculino e entre os mais jovens. Em contrapartida, fatores como a presença de pausa e o estilo formal continuam a favorecer a manutenção da forma explícita, confirmando o papel da estrutura prosódica e do monitoramento estilístico na distribuição entre presença e ausência de para. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-28T14:25:00Z No. of bitstreams: 1 ALMEIDA.pdf: 1819113 bytes, checksum: 14dc736f45f4b13932d5279c0e58e3a0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-04-28T14:56:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ALMEIDA.pdf: 1819113 bytes, checksum: 14dc736f45f4b13932d5279c0e58e3a0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-28T14:56:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALMEIDA.pdf: 1819113 bytes, checksum: 14dc736f45f4b13932d5279c0e58e3a0 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Variação linguística | pt_BR |
| dc.subject | Falares | pt_BR |
| dc.subject | Sociolinguística | pt_BR |
| dc.subject | Chapecó (SC) | pt_BR |
| dc.title | Vou passar [para] buscar você: variação de para com valor final (intra e interoracional) na fala do oeste catarinense | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.level | Mestrado | pt_BR |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.