Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9350Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Ignácio, Zuleide Maria | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Bertollo, Amanda Gollo | - |
| dc.creator | Kreuz, Kelli Maria | - |
| dc.date | 2025-12-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T14:39:31Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T14:39:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9350 | - |
| dc.description.abstract | Major depressive disorder (MDD) is one of the most prevalent psychiatric disorders and is associated with factors such as childhood stress and lack of social support in early life, often mimicked in animals by maternal deprivation (MD) and social isolation (SI). These models mimic the effects of early life trauma in order to uncover the biological mechanisms involved in depression. Among them, brain-derived neurotrophic factor (BDNF) stands out, a neurotrophin essential for synaptic plasticity, neurogenesis, and neuronal survival, whose expression is modulated by environmental stimuli and stressful experiences, influencing adaptation to stress and mood regulation. This study aimed to evaluate, in male Wistar rats, the impact of MD in the first days of life associated with SI in the young phase, analyzing depressive-like behaviors and biological changes in the hippocampus. In addition, it investigated the therapeutic potential of the medicinal species Centella asiatica and its active compound, madecassic acid, in comparison with escitalopram. The results showed that the MD and SI protocols were effective in inducing depressive-like behaviors, evidenced by increased immobility time in the forced swim test (FST). The treatments used reversed the increase in immobility time, emphasizing the effect of these treatments on depressive-like behaviors in animals exposed to stress. No change in hippocampal BDNF levels was identified in any of the experimental groups, suggesting that depressive-like behaviors were not modulated by BDNF levels. It is concluded that the combination of MD and SI protocols is a valid model for mimicking depressive-like behaviors and that the treatments used show promising therapeutic potential. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O transtorno depressivo maior (TDM) é uma das alterações psiquiátricas mais prevalentes e está associado a fatores como estresse na infância e ausência de suporte social na fase jovem da vida, frequentemente mimetizados em animais pela privação maternal (PM) e pelo isolamento social (IS). Esses modelos mimetizam os efeitos de traumas no início da vida, com o intuito de desvendar os mecanismos biológicos envolvidos na depressão. Entre eles, destaca-se o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), neurotrofina essencial para a plasticidade sináptica, neurogênese e sobrevivência neuronal, cuja expressão é modulada por estímulos ambientais e experiências estressoras, influenciando a adaptação ao estresse e a regulação do humor. Este estudo teve como objetivo avaliar, em ratos Wistar machos, o impacto da PM nos primeiros dias de vida associada ao IS na fase jovem, analisando comportamentos tipo depressivo e alterações biológicas no hipocampo. Além disso, investigar o potencial terapêutico da espécie medicinal Centella asiatica e de seu composto ativo, o ácido madecássico, em comparação com o escitalopram. Os resultados mostraram que os protocolos de PM e IS foram eficazes em induzir comportamentos tipo depressivo, evidenciados pelo aumento do tempo de imobilidade no teste de nado forçado (TNF). Os tratamentos utilizados reverteram o aumento do tempo de imobilidade, enfatizando o efeito desses tratamentos sobre comportamentos do tipo depressivo em animais expostos ao estresse. Não foi identificada alteração nos níveis hipocampais de BDNF em nenhum dos grupos experimentais, sugerindo que os comportamentos do tipo depressivo não foram modulados pelos níveis de BDNF. Conclui-se que a combinação dos protocolos de PM e IS é um modelo válido para mimetizar comportamentos do tipo depressivo e que os tratamentos utilizados apresentam um potencial terapêutico promissor. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-06-12T18:19:44Z No. of bitstreams: 1 KREUZ.pdf: 1065850 bytes, checksum: ae5e6add6f5828d6355d99eb85f3ca3b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-06-15T14:39:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KREUZ.pdf: 1065850 bytes, checksum: ae5e6add6f5828d6355d99eb85f3ca3b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-15T14:39:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KREUZ.pdf: 1065850 bytes, checksum: ae5e6add6f5828d6355d99eb85f3ca3b (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Relações mãe-criança | pt_BR |
| dc.subject | Isolamento social | pt_BR |
| dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
| dc.subject | Depressão | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem neurológica | pt_BR |
| dc.title | Efeito do estresse na infância e na fase jovem da vida sobre comportamento tipo depressivo e neuroplasticidade: potencial terapêutico da Centella Asiatica | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KREUZ.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.