Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9352Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Débora Tavares de Resende | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Dalagnol, Angela Makeli Kososki | - |
| dc.creator | Pretto, Kailane Paula | - |
| dc.date | 2025-12-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T17:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2027 | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T17:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9352 | - |
| dc.description.abstract | Meningiomas are the most prevalent primary tumors of the Central Nervous System, grouped into Grade I, Grade II, and Grade III according to criteria established by the World Health Organization. Among the mechanisms involved in tumor modulation, the Purinergic System stands out, participating in the regulation of inflammation, tumor progression, and immunosuppression in various tumor types. Although the components of the Purinergic System are widely studied in other CNS tumors, the literature on its participation in meningiomas is still scarce, aiming at the realization of this study. This is a quantitative, cross-sectional, and comparative study carried out with patients who underwent surgical resection of meningiomas in two reference hospitals in Chapecó-SC between 09/06/2023 and 09/12/2024. The cases in the period reached n=40, however, n=6 had loss of histopathological follow-up in medical records. Therefore, n=40 was only used in the characterization of the sample for analyses that did not require division by grade. In general, the sample was divided according to the following analysis: characterization of the sample Grade I n=28 and Grade II n=34; tumor analysis Grade I n=12 and Grade II n=6; lymphocyte analysis Grade I n=16, Grade II n=4 and Control n=14; serum analysis Grade I n=11, Grade II n=5 and Control n=9. For molecular analysis in the tumor environment (TME), the expression of the CD39 and CD73 genes was evaluated by RT- qPCR. Fisher's exact test was used for statistical analysis of sample characterization aspects. The enzymatic activity of CD39 and CD73 was measured in lymphocytes and ADA activity in serum by kinetic method. The results were calculated according to the technique and were subjected to Mann-Whitney statistical tests for tumor analysis and Kruskal-Wallis for systemic analysis, considering p < 0.05. The results demonstrated a predominance of women (12.3:1), a mean age of 52.9, with a standard deviation of 14.7 years. A higher incidence of Grade II tumors was observed in patients over 65 years of age (p= 0.0180). In tumor tissue, an increase in CD73 expression was observed in Grade I meningiomas compared to Grade II (p= 0.0297), while CD39 did not show significant differences. In lymphocytes, CD39 activity in ATP hydrolysis was significant between Grade II and control (p=0.0386) and between grades (p= 0.0212). CD73 activity was increased in Grade II compared to Grade I (p=0.0299). These findings may suggest an immunological and tumor microenvironment that favors tumor progression. It is concluded that SP markers present relevant alterations in meningiomas that have never been previously described in the literature and divergent findings in the case of CD73 in situ. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os meningiomas são os tumores primários do Sistema Nervoso Central mais prevalentes, agrupados em Grau I, Grau II e Grau III conforme critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Entre os mecanismos envolvidos na modulação tumoral, destaca-se o Sistema Purinérgico, participando na regulação da inflamação, progressão tumoral e imunossupressão em vários tipos tumorais. Embora os componentes do Sistema Purinérgico sejam amplamente estudados em outros tumores do SNC, a literatura sobre sua participação nos meningiomas ainda é escassa, objetivando a realização do estudo. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e comparativo realizado com paciente submetidos à ressecção cirúrgica de meningiomas em dois hospitais de referência de Chapecó-SC entre 09/06/2023 e 09/12/2024. Os casos do período atingiram n=40, entretanto n=6 houve perda de seguimento de histopatológico em prontuário. Para tanto, n=40 apenas foi utilizado na caracterização da amostra para análises que não demandavam divisão por grau. De maneira geral a amostra foi dividida conforme análise: caracterização da amostra Grau I n=28 e Grau II n=34; análise em tumor Grau I n=12 e Grau II n=6; análise em linfócitos Grau I n=16, Grau II n=4 e Controle n=14; análise em soro Grau I n=11, Grau II n=5 e Controle n=9. Para a análise molecular no ambiente tumoral (TME) a expressão dos genes CD39 e CD73 foi avaliada por RT-qPCR. Para a estatística de aspectos da caracterização da amostra foi utilizado o teste de Fisher's exact test. A atividade enzimática de CD39 e CD73 foi mensurada em linfócitos e a atividade de ADA em soro por método cinético. Os resultados foram calculados conforme técnica e foram submetidas a testes estatísticos Mann-Whitney para análise tumoral e Kruskal-Wallis para sistêmico, considerando p < 0,05. Os resultados demonstraram predominância de mulheres (12,3:1), idade média de 52,9, com desvio padrão de 14,7 anos. Foi observado maior incidência de tumores Grau II em pacientes acima dos 65 anos (p= 0,0180). No tecido tumoral, observou-se aumento da expressão de CD73 em meningiomas grau I comparado ao grau II (p= 0,0297), enquanto CD39 não apresentou diferenças significativas. Em linfócitos, a atividade de CD39 na hidrólise de ATP foi significativa entre grau II e controle (p=0,0386) e entre os graus (p= 0,0212). A atividade de CD73 foi aumentada no grau II em relação ao grau I (p=0,0299). Esses achados podem sugerir um microambiente imunológico e tumoral que favoreça a sua progressão tumoral. Conclui-se que marcadores do SP apresentam alterações relevantes em meningiomas que anteriormente nunca foram descritas na literatura e achados divergentes no caso da CD73 in situ. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-06-12T17:57:32Z No. of bitstreams: 1 PRETTO.pdf: 905639 bytes, checksum: d42469c45bc5d652e6df1686fe5e4bc9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-06-15T17:07:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PRETTO.pdf: 905639 bytes, checksum: d42469c45bc5d652e6df1686fe5e4bc9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-15T17:07:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRETTO.pdf: 905639 bytes, checksum: d42469c45bc5d652e6df1686fe5e4bc9 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Meningioma | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
| dc.subject | Sistema nervoso central | pt_BR |
| dc.subject | Enzimas | pt_BR |
| dc.title | Análise da expressão e atividade das ectoenzimas cd39 e cd73 em pacientes com meningioma | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRETTO.pdf | 884,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.