Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9353Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bitencourt, Julia Valeria de Oliveira Vargas | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Jeferson Santos | - |
| dc.creator | Kroth, João Vitor | - |
| dc.date | 2025-12-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T17:11:00Z | - |
| dc.date.available | 2027 | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T17:11:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9353 | - |
| dc.description.abstract | In light of social transformations and the guidelines that shape the educational profile of nurses, the continuous evaluation of training environments and the Teaching-Learning Process (TLP) becomes essential. It is understood that the TLP in Nursing is dynamic and requires constant assessment and adaptation in order to provide high-quality education to nursing students. Thus, the primary objective of this study is to analyze the situational diagnosis and describe the process of constructing strategic actions to improve the course’s TLP, based on the analysis of the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Matrix. This is a descriptive-exploratory, qualitative study, derived from a larger research project and supported by the principles of the Convergent Care Research (CCR). The investigation was carried out with 10 faculty members of the program, using convergence groups and data analysis through the SWOT Matrix. The results highlight multiple internal and external factors that affect the TLP, indicating a context in transition, with weaknesses related to student policies and a shortage of continuous faculty development. The study described the construction of strategies to strengthen the TLP, reinforcing existing potentials and identifying the need for structural interventions. The main product was the proposal of a didactic material focused on the teaching of clinical reasoning. This work supports future validation steps and contributes to strategic management and the improvement of Nursing education. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante das transformações sociais e das diretrizes que orientam o perfil formativo do enfermeiro, torna-se essencial a avaliação contínua dos ambientes formativos e do Processo de Ensino-Aprendizagem (PEA). Compreende-se que o PEA em Enfermagem é dinâmico e necessita de constante avaliação e adaptação, a fim de promover um ensino de qualidade ao profissional Enfermeiro em formação. Assim, o objetivo primário deste trabalho é analisar o diagnóstico situacional e descrever processo de construção de ações estratégias para o aprimoramento do PEA do curso, a partir da análise da Matriz Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats (SWOT) / Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA). Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, qualitativo, derivado de um projeto de pesquisa maior e sustentado pelos princípios da PCA. A investigação foi realizada com 10 docentes do curso, por meio de grupos de convergência e análise dos dados via Matriz SWOT/FOFA. Os resultados evidenciam múltiplos fatores internos e externos que afetam o PEA, indicando um contexto em adaptação, fragilidades relacionadas às políticas estudantis e carência de formação continuada docente. O estudo descreveu a construção de estratégias para qualificar o PEA, reforçando as potencialidades e apontando a necessidade de intervenções estruturantes. O principal produto foi a proposta de um material didático voltado ao ensino do raciocínio clínico. O trabalho sustenta etapas futuras de validação e contribui para a gestão estratégica e o aprimoramento da formação em Enfermagem. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-06-12T17:51:43Z No. of bitstreams: 1 KROTH.pdf: 1089397 bytes, checksum: 2558ebcb48525e0a18bffd9304c2c59d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-06-15T17:11:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KROTH.pdf: 1089397 bytes, checksum: 2558ebcb48525e0a18bffd9304c2c59d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-15T17:11:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KROTH.pdf: 1089397 bytes, checksum: 2558ebcb48525e0a18bffd9304c2c59d (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.title | Análise situacional do processo de ensino-aprendizagem no curso de enfermagem da UFFS sob a perspectiva docente a partir da matriz SWOT/FOFA | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KROTH.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.