Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9358Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Julyane Felipette | - |
| dc.creator | Antunes, Maysa Corrêa | - |
| dc.date | 2025-12-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T19:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T19:02:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9358 | - |
| dc.description.abstract | The rapid rise of healthtechs and digital health demands a reevaluation of traditional service quality assessment methods. In this scenario, the SERVQUAL model, widely used to measure perceived service quality, requires adaptation for the technology-mediated environment. The objective of this review was to propose a framework of indicators adapted for perceived quality in digital health services, based on updating the SERVQUAL model dimensions. This is an integrative literature review (ILR), conducted between June and October 2025, covering the last 5 years (2020 to 2025). The results revealed that the five classic dimensions were reinterpreted in the digital context: tangibility is now represented by usability (UX/UI) and interface design; security by cybersecurity and data protection; and reliability by clinical validation and the scientific grounding of the provided information. The dimensions of responsiveness and empathy are interpreted as interactivity and personalization, respectively, mediated by algorithms and automation. The study outlined a framework of hybrid indicators that translates the digital patient's value perception. It is concluded that quality management in digital health requires a technical and ethical perspective, with the nurse playing a crucial role in the curation and evaluation of these technologies, ensuring that human care and patient safety are preserved in the virtual environment. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A rápida ascensão das healthtechs e da saúde digital exige uma reavaliação dos métodos tradicionais de aferição da qualidade dos serviços. Neste cenário, o modelo SERVQUAL (Service Quality), amplamente utilizado para medir a qualidade percebida em serviços, carece de adaptação para o ambiente mediado por tecnologia. O objetivo desta revisão foi propor um delineamento de indicadores adaptados para a qualidade percebida em serviços de saúde digital, a partir da atualização das dimensões do modelo SERVQUAL. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura (RIL), realizada entre os meses de junho a outubro de 2025 dos últimos 5 anos (2020 a 2025). Os resultados revelaram que as cinco dimensões clássicas foram ressignificadas no contexto digital. A tangibilidade passa a ser representada pela usabilidade (UX/UI) e design da interface; a segurança, pela cibersegurança e proteção de dados; e a confiabilidade, pela validação clínica e pelo embasamento científico das informações fornecidas. As dimensões de responsividade e empatia são interpretadas como interatividade e personalização, respectivamente, mediadas por algoritmos e automação. O estudo delineou um quadro de indicadores híbridos que traduz a percepção de valor do paciente digital. Conclui-se que a gestão da qualidade na saúde digital exige uma visão técnica e ética, sendo crucial o papel do enfermeiro na curadoria e avaliação dessas tecnologias, garantindo que o cuidado humano e a segurança do paciente sejam mantidos no ambiente virtual. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-06-15T18:56:16Z No. of bitstreams: 1 ANTUNES.pdf: 797736 bytes, checksum: 521000053b1b675467fe7656dc279526 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-06-15T19:02:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ANTUNES.pdf: 797736 bytes, checksum: 521000053b1b675467fe7656dc279526 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-15T19:02:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANTUNES.pdf: 797736 bytes, checksum: 521000053b1b675467fe7656dc279526 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saúde digital | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.title | Qualidade percebida na saúde digital: atualização do modelo servqual e delineamento de indicadores adaptados para healthtechs | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANTUNES.pdf | 779,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.