Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9360Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Madureira, Valéria Silvana Faganello | - |
| dc.creator | Ronsoni, Samille Isabel Palombit | - |
| dc.date | 2025-12-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T19:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2027 | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T19:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9360 | - |
| dc.description.resumo | A transição demográfica é caracterizada pela queda na taxa de natalidade e pelo aumento da expectativa de vida, gerando um envelhecimento populacional progressivo. Interligado a isso, os padrões de saúde-doença e causas de morte da população são modificados, no qual as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) assumem a maior carga de morbimortalidade no mundo, representando assim um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil. Dentre elas, as doenças cardiovasculares destacam-se como a principal causa de morte em pessoas acima de 50 anos e constituem o maior motivo de hospitalizações e atendimentos ambulatoriais mundialmente, sendo o seu principal fator de risco a hipertensão arterial sistêmica (HAS). A HAS é uma DCNT definida pelo aumento sustentado dos níveis pressóricos e, se não diagnosticada e tratada, pode evoluir para alterações na estrutura ou funcionamento de órgãos alvos. O manejo dessa morbidade requer uma abordagem ampla, combinando o tratamento medicamentoso com intervenções no estilo de vida, alimentação e práticas de atividade físicas. A adesão a esse tratamento é essencial para a redução da pressão arterial, prevenção de complicações e internações, melhorando significativamente a qualidade de vida do usuário, sendo que, apesar da eficácia comprovada do tratamento, os índices de controle da HAS permanecem insatisfatórios. Assim, o estudo tem como objetivo investigar a adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso de pacientes hipertensos em um município do oeste de Santa Catarina. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, de abordagem quantitativa, desenvolvido com 169 usuários da Estratégia Saúde da Família do município, todos com diagnóstico médico de HAS. A coleta de dados foi presencial com questionário estruturado, sendo aplicado também o Questionário Simplificado de Adesão à Medicação (SMAQ). Para análise dos resultados foram extraídos tabelas com dados apresentados em frequências absoluta e relativa, seguidas de discussão com base na literatura. Os resultados mostraram prevalência da HAS no sexo feminino, em pessoas maiores de 60 anos, com baixa escolaridade, residentes da area rural e aposentados. Dos participantes, 53% aderem ao tratamento medicamentoso e 39% referem fazer somente o tratamento anti-hipertensivo. As classes de medicamentos mais utilizadas foram diuréticos tiazídicos e antagonistas dos receptores de angiotensina. Por fim, 54% dos participantes autoavaliaram sua saúde como boa. Conclui-se que o estudo proporcionou um olhar mais abrangente para a adesão ao tratamento da HAS, relacionando os fatores que podem estar associados à ela. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-06-15T19:33:06Z No. of bitstreams: 1 RONSONI.pdf: 2107268 bytes, checksum: 39f86e04ff09af486755893a4f09aada (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-06-15T19:59:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RONSONI.pdf: 2107268 bytes, checksum: 39f86e04ff09af486755893a4f09aada (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-15T19:59:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RONSONI.pdf: 2107268 bytes, checksum: 39f86e04ff09af486755893a4f09aada (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Atenção primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
| dc.subject | Cooperação do paciente | pt_BR |
| dc.title | Adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica de usuários da atenção primária à saúde: um estudo descritivo | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RONSONI.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.