Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9404Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Braga, Andrei de Almeida Sampaio | - |
| dc.creator | Balestrin, Marco Antonio | - |
| dc.date | 2026-06-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T17:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T17:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9404 | - |
| dc.description.abstract | The present work aims to promote an analysis and discussion of problem solutions from different editions of the SBC Programming Marathon. To this end, a selection of problems was made, taking into account each problem’s difficulty and theme. Then, for each problem, a C++ solution was implemented, with its time and memory com plexity verified, in addition to being evaluated through an online judge. The results obtained reflect the effectiveness of the solutions, based on the following concepts: frequency arrays for block processing, bitwise operations for number manipulation, depth-first search to identify specific cycles in a graph, and modular exponentiation to compute modular multiplicative inverses. In conclusion, by presenting detailed solu tions for different computing topics and explaining the structures and algorithms used, this work significantly contributes to the dissemination of study material aimed for fu ture programming marathon competitors, as well as students interested in competitive programming. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo promover uma análise e discussão acerca da solução de problemas de diferentes edições da Maratona de Programação SBC. Para tanto, foi realizada uma seleção de problemas, considerando a dificuldade e o tema de cada um. Em seguida, para cada problema, foi implementada uma solução em C++, sendo verificada a complexidade de tempo e de memória, além de realizada a avalia ção por meio de um juiz online. Os resultados obtidos refletem a eficácia das soluções, baseadas em conceitos como os seguintes: vetor de frequências para processamento em bloco, operações bit a bit para manipulação de números, busca em profundidade para achar ciclos específicos em um grafo e exponenciação modular para calcular in versos multiplicativos modulares. Conclui-se que, ao apresentar soluções detalhadas para diferentes tópicos da computação, além de explicar as estruturas e algoritmos utilizados, este trabalho contribui de maneira significativa para a disseminação de ma terial de estudo destinado a futuros competidores de maratonas de programação, bem como a estudantes interessados em programação competitiva. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-07-21T15:41:04Z No. of bitstreams: 1 BALESTRIN.pdf: 4466360 bytes, checksum: aa6ea00ddd462e348fb74390912736e0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-07-21T17:27:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BALESTRIN.pdf: 4466360 bytes, checksum: aa6ea00ddd462e348fb74390912736e0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-21T17:27:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BALESTRIN.pdf: 4466360 bytes, checksum: aa6ea00ddd462e348fb74390912736e0 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Programação | pt_BR |
| dc.subject | Maratona | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas de dados | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos grafos | pt_BR |
| dc.subject | Solução de problemas | pt_BR |
| dc.title | Análise e solução de problemas propostos na maratona de programação SBC dos anos 2023, 2024 e 2025 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BALESTRIN.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.