Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Polettini, Jossimara | - |
| dc.contributor.referee1 | Polettini, Jossimara | - |
| dc.contributor.referee2 | Donato, Giovana Paula Bonfantti | - |
| dc.contributor.referee3 | Grun, Lucas Kich | - |
| dc.creator | Lavandoski, Patrícia | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T12:56:27Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T12:56:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9481 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar a relação entre diabetes pré-gestacional e diabetes diagnosticado durante a gestação com o comprimento relativo dos telômeros em swab oral de puérperas e neonatos, bem como investigar a correlação entre o comprimento telomérico materno e neonatal e fatores relacionados à prevalência de diabetes. Métodos: Estudo transversal, com amostra não probabilística coletada por conveniência, realizado entre junho de 2024 e julho de 2025 no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó-SC. Foram incluídos 191 binômios materno-infantis de mulheres com idade entre 18 e 35 anos. As variáveis independentes foram DM2 pré-gestacional e de diabetes diagnosticado durante a gestação atual, sendo avaliados ainda idade, escolaridade, renda, cor da pele, número de gestações, IMC pré-gestacional e ganho de peso gestacional. O comprimento relativo dos telômeros foi avaliado pela razão T/S em amostras de mucosa oral, enquanto as demais variáveis foram obtidas a partir de questionário. Resultados: A prevalência de diabetes pré-gestacional foi de 7,9%, enquanto a de diabetes diagnosticado durante a gestação foi de 25,8%. A diabetes pré-gestacional foi mais prevalente entre mulheres com menor escolaridade, enquanto a diagnosticada durante a gestação foi mais prevalente entre aquelas com obesidade pré-gestacional e idade ≥ 35 anos. Não foram identificadas diferenças no comprimento telomérico de puérperas com diagnóstico de diabetes antes ou durante a gestação em relação ao grupo controle, nem entre neonatos de mães com diabetes pré-gestacional. Em contrapartida, recém-nascidos de mães com diagnóstico de diabetes durante a gestação apresentaram aumento da razão T/S. Ademais, observou-se uma correlação positiva entre o comprimento telomérico materno e neonatal, a qual mostrou-se mais intensa entre os binômios com histórico de diabetes. Conclusão: O diagnóstico de diabetes durante a gestação associou-se a telômeros aumentados em amostras de swab oral de recém-nascidos, achado não observado nos casos de DM pré-gestacional. Entre as puérperas, o diagnóstico de diabetes antes ou durante a gestação não se associou a alterações detectáveis no comprimento telomérico. Além disso, a correlação positiva entre os telômeros do binômio materno-infantil, especialmente entre aqueles com histórico materno de diabetes, sugere uma possível relação entre as condições metabólicas maternas e a homeostase telomérica ao nascimento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-08-25T19:19:59Z No. of bitstreams: 1 LAVANDOSKI, Patrícia.pdf: 5362624 bytes, checksum: 81afe1f67684699bb4f6626a907ce059 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-08-27T12:56:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LAVANDOSKI, Patrícia.pdf: 5362624 bytes, checksum: 81afe1f67684699bb4f6626a907ce059 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-27T12:56:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LAVANDOSKI, Patrícia.pdf: 5362624 bytes, checksum: 81afe1f67684699bb4f6626a907ce059 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Telômero | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
| dc.subject | Gravidez no diabetes | pt_BR |
| dc.subject | Récem-nascido | pt_BR |
| dc.subject | Puerpério | pt_BR |
| dc.title | Relação entre diabetes mellitus tipo 2 e diabetes mellitus gestacional e o comprimento relativo dos telômeros em amostras de swab oral de puérperas e neonatos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LAVANDOSKI.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.