Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Polettini, Jossimara | - |
| dc.contributor.referee1 | Polettini, Jossimara | - |
| dc.contributor.referee2 | Grun, Lucas Kich | - |
| dc.contributor.referee3 | Acrani, Gustavo Olszanki | - |
| dc.creator | Pierdoná, Vinícius | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T13:55:47Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T13:55:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9499 | - |
| dc.description.resumo | A exposição materna à fumaça de cigarro constitui importante fonte de estresse oxidativo no ambiente gestacional e está associada a disfunção placentária, parto prematuro e restrição do crescimento fetal. Entretanto, os mecanismos celulares que conectam esse insulto ambiental à senescência em tecidos gestacionais ainda permanecem pouco esclarecidos. Neste estudo, investigamos vias moleculares e celulares associadas à senescência induzida por estímulo pró-oxidativo mimético à fumaça de cigarro em células placentária. Para isso, combinamos modelagem computacional baseada em rede lógica multivalorada e validação externa em transcriptoma placentário humano de gestantes expostas ao tabaco. O estímulo pró-oxidativo promoveu reorganização coordenada da rede, caracterizada pela ativação de mediadores de dano ao DNA e modulação de componentes relacionados a parada do ciclo celular, apoptose e controle proliferativo. A análise de enriquecimento revelou ativação positiva da via p53, associada a modulação de elementos como H2AX, ATM, CHEK2, BAX, CASP3 e FAS/FASL. De forma convergente, a análise transcricional demonstrou enriquecimento da mesma via em placentas de gestantes fumantes, com genes associados principalmente à sinalização apoptótica e parada do ciclo celular. Em conjunto, os resultados indicam que estímulos pró-oxidativos relacionados ao tabaco podem levar a ativação do eixo ROS-dano ao DNA–p53 em células placentárias, favorecendo um estado pró-senescente e potencialmente contribuindo para alterações da homeostase placentária. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-08-27T18:09:19Z No. of bitstreams: 1 PIERDONÁ, Vinicius.pdf: 723505 bytes, checksum: d92052b7737958f2ec7575c9186a5b4c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-08-28T13:55:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PIERDONÁ, Vinicius.pdf: 723505 bytes, checksum: d92052b7737958f2ec7575c9186a5b4c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-28T13:55:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PIERDONÁ, Vinicius.pdf: 723505 bytes, checksum: d92052b7737958f2ec7575c9186a5b4c (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Âmnio | pt_BR |
| dc.subject | Fumantes | pt_BR |
| dc.subject | Células | pt_BR |
| dc.title | Determinação de desfechos e vias moleculares e celulares associadas à senescência induzida por fumaça de cigarro em células amnióticas | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PIERDONÁ.pdf | 706.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.