Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Raphael Sutter Ayres | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Bin, Luiz Carlos Pereira | - |
| dc.creator | PASSOS, Lucas Gasparini | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T17:29:28Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T17:29:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9595 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: A integração entre cardiologia e oncologia, conforme evidenciado pelas Diretrizes Brasileiras de Cardio-Oncologia e pelos Guidelines ESC 2022, destaca a importância da estratificação basal do risco antes da quimioterapia, utilizando ferramentas clínicas, laboratoriais e de imagem para prevenir desfechos adversos. Métodos: Desenvolveu-se um protocolo clínico-assistencial institucional baseado nas principais diretrizes nacionais e internacionais, integrando triagem clínica, análise de fatores de risco cardiovascular, identificação do potencial cardiotóxico das drogas e aplicação do escore HFA-ICOS. Foram definidos fluxos de encaminhamento, critérios para realização de imagem cardíaca, biomarcadores e parâmetros de monitoramento. O protocolo também inclui a criação de um banco de dados institucional para seguimento longitudinal. Resultados: O modelo proposto padroniza a avaliação pré-quimioterapia, estratifica pacientes em quatro níveis de risco e direciona condutas específicas conforme o perfil clínico e o regime antineoplásico. Espera-se maior sensibilidade para diagnóstico precoce de cardiotoxicidade, melhor organização assistencial e integração multidisciplinar entre oncologia e cardiologia. Conclusão: O protocolo contribui para qualificar a prática clínico-assistencial, reduzir complicações cardiovasculares relacionadas ao tratamento oncológico, ampliar a segurança terapêutica e promover vigilância estruturada por meio de dados institucionais, fortalecendo a cardio-oncologia como área estratégica no cuidado ao paciente com câncer. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-09-15T17:29:28Z No. of bitstreams: 1 TCR_PASSOS, Lucas Gasparini.pdf: 945909 bytes, checksum: c6092900c96a89db575f621f14b2c9e4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-15T17:29:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR_PASSOS, Lucas Gasparini.pdf: 945909 bytes, checksum: c6092900c96a89db575f621f14b2c9e4 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cardiologia | pt_BR |
| dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de risco | pt_BR |
| dc.subject | Oncologia | pt_BR |
| dc.subject | Doenças cardiovasculares | pt_BR |
| dc.title | Protocolo clínico de estratificação de risco cardiovascular em pacientes oncológicos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Residência Médica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_PASSOS, Lucas Gasparini.pdf | 923.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.