Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Analine | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rabello, Renata Dos Santos | - |
| dc.creator | SILVA, Idenez Celina | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T14:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T14:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9603 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo foi elaborado pela médica residente Idenez Celina Silva, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Passo Fundo. Trabalho sob orientação da Prof.ª Me. Analine Fernandes e coorientação da Prof.ª Dr.ª Renata dos Santos Rabello Bernardo. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura acerca do acesso à Atenção Primária à Saúde (APS) e dos diferentes modelos de agendamento, cujo objetivo foi de analisar estudos publicados sobre os modelos de agendamento e acesso na Atenção Primária à Saúde, com o intuito de identificar, comparar, sintetizar, bem como realizar uma analise crítica dos resultados obtidos nos diferentes formatos de agendamento utilizados, destacando suas implicações para a efetividade do cuidado e a organização dos serviços. A revisão fundamentou-se na seleção de publicações científicas nacionais e internacionais, indexadas nas bases PubMed, SciELO, BVS, Revista Brasileira de Medicina de Família e Google Scholar, publicadas entre 2010 e 2025. O processo de revisão foi conduzido nos anos de 2024 e 2025, contemplando estudos que abordam os seguintes modelos de agendamento: tradicional, acesso avançado, same-day (agendamento no mesmo dia), acesso aberto e modelos híbridos (carve-out semanal e quinzenal). Os resultados indicam que a escolha do modelo de agendamento deve ser pautada pelo perfil populacional, pela disponibilidade de recursos e pela estrutura organizacional da rede de atenção local. Ressalta-se, ainda, a importância da adoção de estratégias que favoreçam maior resolutividade, equidade e eficiência no atendimento em saúde e novos estudos sobre a temática. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-09-17T14:26:21Z No. of bitstreams: 1 TCR_SILVA, Idenez Celina.pdf: 470203 bytes, checksum: d8376f6001921976642f538f1edf2f93 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-17T14:26:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR_SILVA, Idenez Celina.pdf: 470203 bytes, checksum: d8376f6001921976642f538f1edf2f93 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
| dc.subject | Consultório médico | pt_BR |
| dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
| dc.title | Acesso a atenção primária e os diferentes modelos de agendamento: uma revisão de literatura | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Residência Médica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_SILVA, Idenez Celina.pdf | 459.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.