Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Severo, Antônio Lourenço | - |
| dc.creator | PALUDO, Graciele | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T14:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T14:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9607 | - |
| dc.description.abstract | Objective: To describe the transverse dorsal wrist approach technique, preserving the extensor retinaculum for performing a proximal row carpectomy or an intercarpal arthrodesis. Methods: Five patients treated at the outpatient clinics of the São Vicente de Paulo Hospital / Institute of Orthopedics and Traumatology (HSVP/IOT) between 2023 and 2025 were evaluated. All had an indication for proximal row carpectomy or intercarpal arthrodesis, regardless of the underlying etiology. Results: A satisfactory subjective response was observed from both the patients and the clinical team, with progressive gains in mobility and strength, as well as improvement in pain. Conclusion: This approach contributes to the preservation of the functional anatomy of the extensor tendons, optimizing postoperative biomechanical performance. Additionally, by preserving the Langer and Pinkus lines, it results in a more discreet scar and an overall favorable aesthetic outcome. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Descrever a técnica de abordagem transversa do dorso do punho, preservando o retináculo extensor para realização de carpectomia proximal ou artrodese intercarpal. Metodologia: Foram avaliados 5 pacientes atendidos nos ambulatórios do Hospital São Vicente de Paulo / Instituto de Ortopedia e Traumatologia (HSVP/IOT) entre 2023 e 2025, com indicação de carpectomia proximal ou artrodese intercarpal, independente da causa. Resultados: Observamos uma resposta satisfatória subjetiva por parte dos participantes e pela equipe participante, com ganho progressivo de mobilidade e força, assim como melhora álgica. Conclusão: Essa abordagem contribui para a preservação da anatomia funcional dos tendões extensores, otimizando a performance biomecânica pós-operatória. Além disso, devido a preservação das linhas de Langer e Pinkus, leva a uma cicatriz mais discreta, com bom resultado estético. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-09-18T14:06:27Z No. of bitstreams: 1 TCR_PALUDO, Graciele.pdf: 792357 bytes, checksum: ca8b48c1992ce86cd797543d685805b3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-18T14:06:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR_PALUDO, Graciele.pdf: 792357 bytes, checksum: ca8b48c1992ce86cd797543d685805b3 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Artrodese | pt_BR |
| dc.subject | Metacarpo | pt_BR |
| dc.subject | Cirurgia | pt_BR |
| dc.subject | Mão | pt_BR |
| dc.subject | Biomecânica | pt_BR |
| dc.title | Carpectomia proximal e artrodese intercarpal: abordagem transversa | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Residência Médica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_PALUDO, Graciele.pdf | 773.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.