Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9608Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pfluck, Luiz Carlos Leite | - |
| dc.creator | RADAELLI, Gabriel Roberto | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T14:21:45Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T14:21:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9608 | - |
| dc.description.resumo | O aneurisma de aorta abdominal (AAA) é uma condição de alta gravidade caracterizada pela dilatação anormal do vaso, podendo ser classificado como complexo ou não complexo, de acordo com a localização e os ramos viscerais envolvidos. Esta revisão aborda o tratamento endovascular (EVAR), atualmente a abordagem preferida para AAA, enfatizando as complicações pós-operatórias, fatores de risco, estratégias preventivas e seguimento dos pacientes. As complicações mais frequentes incluem vazamento de endopróteses (endoleak), oclusão de vasos viscerais e renais, embolização distal, insuficiência renal, eventos cardiovasculares, síndrome pós-implante, infecção de prótese e complicações relacionadas ao sítio de acesso. Fatores de risco importantes identificados incluem tabagismo, hipertensão, cardiopatias estruturais, diabetes, desnutrição e comorbidades associadas. A avaliação préoperatória detalhada, com exames de imagem e análise anatômica, associada a manejo perioperatório adequado, é crucial para minimizar complicações e melhorar os desfechos clínicos. O acompanhamento a longo prazo é essencial para detectar complicações tardias, especialmente Endoleaks, e garantir a eficácia do procedimento. Apesar de ser minimamente invasivo, o EVAR não está isento de riscos, e a literatura evidencia a necessidade de monitoramento contínuo e pesquisa adicional sobre a durabilidade das endopróteses. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-09-18T14:21:45Z No. of bitstreams: 1 TCR_RADAELLI, Gabriel Roberto.pdf: 322931 bytes, checksum: 5460b1ae5427aac44ce93049c4d67cce (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-18T14:21:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR_RADAELLI, Gabriel Roberto.pdf: 322931 bytes, checksum: 5460b1ae5427aac44ce93049c4d67cce (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aneurisma aórtico | pt_BR |
| dc.subject | Complicações pós-operatórias | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.title | Aneurisma de aorta abdominal: complicações pós-operatórias relacionadas ao Evar. uma revisão da literatura | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Residência Médica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_RADAELLI, Gabriel Roberto.pdf | 315.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.