Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Valões, Ricardo Oliveira Pereira | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silveira, Daniela Augustin | - |
| dc.creator | SIEBURGER, Fabíola Dos Santos | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T17:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T17:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9611 | - |
| dc.description.resumo | A infecção por Helicobacter pylori, carcinógeno gástrico de classe I, permanece altamente prevalente em populações brasileiras de menor nível socioeconômico. Apesar da existência de diversos métodos diagnósticos para a infecção, os mais usados são os invasivos, incluindo o teste da urease e o exame anatomopatológico. Objetivos: determinar a acurácia diagnóstica do teste da urease em comparação ao anatomopatológico e a correlação entre infecção bacteriana e dados clínicos/sociodemográficos. Metodologia: estudo transversal, descritivo e quantitativo. Envolveu a coleta de biópsias gástricas e questionários de sintomatologia e sociodemográficos dos pacientes encaminhados para realização de endoscopia digestiva alta no Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo-RS, no período de Fevereiro à Setembro de 2025. A análise dos dados foi feita pelo Software WinPepi 11.65. Resultados: 65 pacientes foram incluídos, destes 18 (27,69%) apresentaram positividade do teste da urease versus 22 (33,84%) com a presença da bactéria no anatomopatológico, resultando em acurácia de 92,3%. A prevalência geral de Helicobacter pylori foi de 33,8%. Quanto ao gênero, não houveram diferenças entre os grupos analisados e a média etária foi de 53,1 anos. Não houve distinção entre os infectados versus os não infectados em relação aos sintomas, uso de IBPs e aglomerados familiares. Conclusão: Houve alta concordância diagnóstica entre o Teste da Urease e o Estudo Anatomopatológico para confirmar a infecção bacteriana, cuja prevalência ainda é moderada na região avaliada, sendo, por fim, uma alternativa rápida, precisa e de menor custo diagnóstico. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-09-21T17:29:59Z No. of bitstreams: 1 TCR_SIEBURGER, Fabíola Dos Santos.pdf: 6503290 bytes, checksum: 43bb676a91aa4c37745bcecc80e60a36 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-21T17:29:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR_SIEBURGER, Fabíola Dos Santos.pdf: 6503290 bytes, checksum: 43bb676a91aa4c37745bcecc80e60a36 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Helicobacter pylori | pt_BR |
| dc.subject | Técnicas de diagnóstico do sistema digestório | pt_BR |
| dc.subject | Biópsia | pt_BR |
| dc.subject | Anatomia | pt_BR |
| dc.title | Acurácia do teste da urease para a identificação da infecção gástrica pelo Helicobacter pylori: um estudo diagnóstico controlado com anatomopatológico | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Residência Médica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_SIEBURGER, Fabíola Dos Santos.pdf | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.