Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9623Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Graebin, Roselei | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Bruna Gonçalves | - |
| dc.creator | AMHOF, Amanda Poli | - |
| dc.date | 2026 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T17:52:16Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T17:52:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9623 | - |
| dc.description.resumo | O tromboembolismo pulmonar (TEP) é atualmente a terceira principal causa de morte cardiovascular no mundo, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral. A embolia pulmonar é definida como a obstrução da artéria pulmonar ou de seus ramos pela impactação de um ou mais êmbolos, geralmente originados de trombos venosos profundos. O desenvolvimento do TEP está intimamente relacionado à tríade de Virchow, composta por três fatores principais: lesão endotelial, estase sanguínea e hipercoagulabilidade. A maioria dos casos está associada a fatores precipitantes temporários, como cirurgias recentes ou imobilizações prolongadas, mas também pode ocorrer devido a fatores persistentes, como a presença de neoplasias malignas. O diagnóstico do TEP envolve uma abordagem clínica combinada com escores de probabilidade pré-teste (como o escore de Wells), marcadores laboratoriais (como o D-dímero) e exames de imagem, especialmente a angiotomografia pulmonar (AngioTC). O tratamento varia conforme a gravidade do quadro e o risco de instabilidade hemodinâmica, podendo incluir anticoagulação, trombólise sistêmica, embolectomia cirúrgica ou filtros de veia cava inferior, nos casos selecionados. O manejo precoce e adequado é fundamental para reduzir a mortalidade e as complicações associadas a essa condição potencialmente letal. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-09-22T17:52:16Z No. of bitstreams: 1 TCR_AMHOF, Amanda Poli.pdf: 511822 bytes, checksum: 2e660d23f5ef789cb1b0d5f76272bbb8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-22T17:52:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR_AMHOF, Amanda Poli.pdf: 511822 bytes, checksum: 2e660d23f5ef789cb1b0d5f76272bbb8 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Embolia pulmonar | pt_BR |
| dc.subject | Tromboembolismo | pt_BR |
| dc.subject | Dispneia | pt_BR |
| dc.subject | Protocolos clínicos | pt_BR |
| dc.title | Manejo emergencial do paciente com tromboembolismo pulmonar: um protocolo clínico assistencial | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Residência Médica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_AMHOF, Amanda Poli.pdf | 499.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.