Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9785Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Palma, Marcos Antonio Zambillo | - |
| dc.contributor.referee1 | Nagel, Jordana Caroline | - |
| dc.contributor.referee2 | Balensiefer, Iuri Coletto | - |
| dc.creator | Alves, Alessandro Berté | - |
| dc.date | 2026-11-27 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T18:26:42Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-11-18T18:26:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9785 | - |
| dc.description.abstract | Soybeans play a fundamental role in the agriculture of northwestern Rio Grande do Sul, and are a pillar of the regional economy. Maximizing productivity is intrinsically linked to defining the ideal plant stand, that is, the correct number of healthy plants, homogeneously distributed across the area. Therefore, an adequate stand is fundamental to the success of grain production, directly impacting the yield and economic sustainability of families in the region. Thus, this research aimed to evaluate the performance of a precision seed drill equipped with a „titanium®‟ mechanical seed distribution system, with different seeding discs, subjected to different operating speeds: 3 km/h, 4 km/h, 5 km/h, and 6 km/h. A randomized block design was used, with a total of 12 treatments and three replications, resulting in 36 experimental units (EUs). Thus, better results were obtained in relation to speeds of 3 km h-1 and 4 km h-1, providing a greater capacity to offer better seed distribution, as well as the use of the seeding disc with 90 holes, since it has a lower rotation speed due to the greater number of alveoli. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A soja desempenha um papel fundamental na agricultura do noroeste do Rio Grande do Sul, sendo um pilar da economia regional. A maximização da produtividade está intrinsecamente ligada à definição do estande de plantas ideal, ou seja, a quantidade correta de plantas sadias, distribuídas de forma homogênea na área. Portanto, o adequado estande é fundamental para o sucesso na produção de grãos, impactando diretamente o rendimento e a sustentabilidade econômica das famílias da região. Assim, a pesquisa objetivou avaliar o desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão equipada com sistema de distribuição de sementes mecânico „Titanium®‟, com diferentes discos de semeadura, com 45, 64 e 90 alvéolos, submetidos a diferentes velocidades de operação: 3 km h-1, 4 km h-1, 5 km h-1 e 6 km h-1. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualidade com um total de 12 tratamentos, com três repetições resultando em 36 unidades experimentais (UEs). Assim, obteve-se melhor resultado em relação as velocidades de : 3 km h-1 e 4 km h-1 maior capacidade de proporcionar melhor distribuição das sementes bem como a utilização do disco de semeadura com 90 furos, pois apresenta menor rotação em função do maior número de alvéolos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Geise Ribeiro da Silva (geise.silva@uffs.edu.br) on 2026-11-17T18:41:04Z No. of bitstreams: 1 ALVES.pdf: 1117042 bytes, checksum: fced11685c68fd1ba1c879667becb4a9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2026-11-18T18:26:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ALVES.pdf: 1117042 bytes, checksum: fced11685c68fd1ba1c879667becb4a9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-11-18T18:26:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALVES.pdf: 1117042 bytes, checksum: fced11685c68fd1ba1c879667becb4a9 (MD5) Previous issue date: 2026-11-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Estande de plantas | pt_BR |
| dc.subject | Espaçamento de semeadura | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max | pt_BR |
| dc.title | Discos dosadores submetidos a diferentes velocidades de operação na semeadura da soja | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Agronomia | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.