Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1010
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bertolini, William Zanete | - |
dc.creator | Piovesan, Cláudia Tosatti | - |
dc.date | 2014-12-16 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T18:55:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28 | - |
dc.date.available | 2017-08-29T18:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1010 | - |
dc.description.resumo | O Programme for International Student Assessment ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA desenvolve uma avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, que tem o intuito de avaliar conhecimentos e habilidades que são necessários em situações da vida real, relacionar diretamente o desempenho dos alunos a temas de políticas públicas e permitir o monitoramento regular dos padrões de desempenho. No Brasil o programa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. As avaliações iniciaram no ano de 2000 e acontecem a cada três anos, a prova é divida em três grandes domínios do conhecimento Leitura, Matemática e Ciências. Em cada edição uma das áreas recebe maior ênfase. Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo levantar e analisar como os conceitos relacionados à questão ambiental e às geociências são abordados pelo Programa, para isso foram analisadas as questões de ciências que estão disponibilizadas no site do INEP e selecionadas as questões que tivessem como área Ciência da Terra e Meio Ambiente, que totalizaram 26 questões. Dentre os assuntos mais abordados pelo PISA, nesta amostra, fica evidente a recorrência de questões focadas na questão da poluição ambiental, efeito estufa e atmosfera. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-08-28T17:33:37Z No. of bitstreams: 1 Claudia Tosatti Piovesan.pdf: 2277759 bytes, checksum: 8baf7301faacd808106c34dba8215cb0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-08-29T18:55:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Claudia Tosatti Piovesan.pdf: 2277759 bytes, checksum: 8baf7301faacd808106c34dba8215cb0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-29T18:55:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Claudia Tosatti Piovesan.pdf: 2277759 bytes, checksum: 8baf7301faacd808106c34dba8215cb0 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação da educação | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.title | A abordagem da questão ambiental no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Geografia - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Claudia Tosatti Piovesan.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.