Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1027Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Trindade, Larissa de Lima | - |
| dc.creator | Gabiatti, Josimar | - |
| dc.date | 2015-06-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-05T16:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-28 | - |
| dc.date.available | 2017-09-05T16:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1027 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo aborda sobre a realização de um planejamento financeiro em uma Cooperativa Agropecuarista do Norte Gaúcho. O objetivo geral do estudo foi demonstrar como o planejamento financeiro pode contribuir para a tomada de decisões e o crescimento de uma Cooperativa leite. Desta forma este estudo objetivou ainda: analisar a posição financeira atual da Cooperativa; Simular cenários futuros e propor sugestões de melhorias à Cooperativa. A pesquisa foi realizada através de pesquisa documental, entrevistas não estruturadas, para a manipulação dos dados utilizou-se planilhas do Excel. Os dados demonstram que em 2014 a Cooperativa teve uma redução de 3,75% em sua rentabilidade e de 0,47% em sua lucratividade, mas continua operando com alavancagem financeira positiva. Além disso, destaca-se que a Cooperativa tem uma grande oportunidade em captar novos associados em sua própria área de atuação, o que elevaria sua produtividade e consequentemente potencializaria suas vendas. A simulação dos cenários futuros possibilita afirmar que um incremento de apenas 10% no volume de vendas e no preço de venda atual impactaria em 7,97% na rentabilidade da organização, percentual este que já superaria o resultado atingido pela Cooperativa nos exercícios financeiros de 2014 e de 2013. Como principais medidas para atingir o cenário mais otimista estão: o incremento da carteira de associados, a criação de um setor específico de vendas e a criação de um novo produto: a fábrica de queijo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-08-28T19:31:56Z No. of bitstreams: 1 GABIATTI.pdf: 2324373 bytes, checksum: 12a8d72c233d3413ff4d49baedfa5534 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-09-05T16:32:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GABIATTI.pdf: 2324373 bytes, checksum: 12a8d72c233d3413ff4d49baedfa5534 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-05T16:32:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABIATTI.pdf: 2324373 bytes, checksum: 12a8d72c233d3413ff4d49baedfa5534 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativa | pt_BR |
| dc.subject | Orçamentos | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
| dc.title | As contribuições do planejamento financeiro no processo de decisão: caso da COOPERVAL | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Administração | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GABIATTI.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.