Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1407Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Loreto, Éverton Miguel da Silva | - |
| dc.creator | Althoff, Juliana Muller | - |
| dc.date | 2016-06-13 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-11T17:16:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-06 | - |
| dc.date.available | 2017-10-11T17:16:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1407 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi elaborar uma proposta de melhoria de produtividade em uma indústria de embalagens flexíveis e laminadas da cidade de Chapecó. Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada foi o estudo de caso. O problema de pesquisa surgiu da necessidade de medir e direcionar melhorias graduais de produtividade, evitando a necessidade de grandes investimentos a priori. Foram escolhidas duas máquinas gargalo para serem estudadas, as Impressoras 3 e 4. Num primeiro momento foi identificada a ausência de um indicador de produtividade, em seguida foi definido o indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) como medida de produtividade adequado para a empresa e levantados dados históricos a respeito de qualidade, tempos de parada e tempos de ciclo dos equipamentos definidos como gargalo. Com base no resultado calculado para o OEE, que foi menor do que 17% para ambas as impressoras no primeiro trimestre de 2016, percebeu-se a necessidade urgente de intervenção para redução dos tempos de paradas não planejadas que interferiram negativamente nos índices de disponibilidade. A partir da estratificação dos tempos de parada por motivos, os mais significativos se configuraram como sendo de tempo de setup elevado. A proposta de melhoria consistiu no planejamento de uma semana de trabalho em grupo focada na metodologia de Troca Rápida de Ferramentas (SMED). Implementando esta proposta e admitindo-se ser possível uma redução de 50% no tempo de setup de cada impressora, espera-se que a disponibilidade passará de 40% para 63% na Impressora 3 e de 48% para 58% na Impressora 4, o que implicará em ganhos muito significativos de capacidade produtiva. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-09-06T18:35:29Z No. of bitstreams: 1 ALTHOFF.pdf: 1783801 bytes, checksum: 20b020bb9d9e186b50f6ce2c02f7df13 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-10-11T17:16:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ALTHOFF.pdf: 1783801 bytes, checksum: 20b020bb9d9e186b50f6ce2c02f7df13 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-11T17:16:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALTHOFF.pdf: 1783801 bytes, checksum: 20b020bb9d9e186b50f6ce2c02f7df13 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração da produção | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Indústria da borracha e de plásticos | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
| dc.title | Proposta de melhoria de produtividade para uma indústria de embalagens flexíveis e laminadas na cidade de Chapecó/SC | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Administração | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALTHOFF.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.