Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1422
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mocellin, Ronei Arno | - |
dc.creator | Cella, Ricardo | - |
dc.date | 2016-06-13 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T17:39:20Z | - |
dc.date.available | 2017-09-06 | - |
dc.date.available | 2017-10-11T17:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1422 | - |
dc.description.resumo | A gestão de estoque é responsável pelo planejamento e controle do estoque, que inicia desde a aquisição, recebimento, estocagem e expedição dos materiais. O objetivo geral é analisar, diagnosticar e propor soluções de melhorias na utilização das ferramentas de gestão de estoques na empresa LUMINUS, localizada no Centro, município de Chapecó – SC. A pesquisa realizada classifica-se como estudo de caso, porque é um estudo profundo na busca de um objetivo que abrange amplo conhecimento e detalhamento. Os instrumentos utilizados na técnica de coleta de dados foram através da observação assistemática e da entrevista não estruturada, que representa que o pesquisador observa e registra os fatos de forma natural sem interferi-lo e na entrevista não estruturada as perguntas são abertas. A definição da população foram todos os funcionários, sendo a amostra um censo porque o estudo pretende dar conta da população. A técnica da análise e interpretação dos dados foi tratada na forma de estudo de caso, ou seja, analisado no contexto a fim de diagnosticar os problemas e a partir disso propor soluções de melhorias. Os resultados apresentados foram que existem falhas nos processos operacionais, falta de algumas ferramentas importantes na gestão de estoque e o uso inadequado do estoque mínimo. Nas conclusões destaca-se, como principal problema encontrado a falta da ferramenta do ponto de pedido e do leitor de código de barras. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-09-06T21:53:11Z No. of bitstreams: 1 CELLA.pdf: 3763652 bytes, checksum: 94ab58159c2f1f136ad2b1e1d62e48a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-10-11T17:39:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CELLA.pdf: 3763652 bytes, checksum: 94ab58159c2f1f136ad2b1e1d62e48a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-11T17:39:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CELLA.pdf: 3763652 bytes, checksum: 94ab58159c2f1f136ad2b1e1d62e48a4 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.subject | Organização | pt_BR |
dc.subject | Administração de materiais | pt_BR |
dc.title | Gestão de estoque em uma empresa de materiais elétricos e luminárias | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CELLA.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.