Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2088
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Petry, Vitor José | - |
dc.creator | Brancher, Fernando Augusto | - |
dc.date | 2018-07-04 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T13:19:56Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T13:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2088 | - |
dc.description.abstract | The present paper had as objective to make a study on the sequences and series of real numbers. In this study the main definitions, theorems and results on these themes were discussed, as well as some examples of their applications for sequences and numerical series. Another focus of this paper was a brief approach to the power series and Fourier series, xplaining their behavior and convergence. Finally, some applications of these themes were presented, in order to justify their study and importance, as in Mathematics as in other areas. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo fazer um estudo sobre as sequências e séries de números reais. Neste estudo foram abordadas as principais definições, teoremas e resultados acerca destes temas, além de serem apresentados alguns exemplos e aplicações para as sequências e séries numéricas. Outro foco deste trabalho foi uma breve abordagem das séries de potências e séries de Fourier, explanando seus comportamentos e convergência. Por fim, foram apresentados algumas aplicações destes temas, a fim de justificar seu estudo e importância, tanta na Matemática como em outras áreas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by ADAIR PERDOMO FALCÃO (adair.falcao@uffs.edu.br) on 2018-08-14T16:36:10Z No. of bitstreams: 1 BRANCHER.pdf: 1969331 bytes, checksum: ab19a38c092d08a74b95c827d06622c6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2018-08-16T13:19:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BRANCHER.pdf: 1969331 bytes, checksum: ab19a38c092d08a74b95c827d06622c6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-16T13:19:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BRANCHER.pdf: 1969331 bytes, checksum: ab19a38c092d08a74b95c827d06622c6 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise de Fourier | pt_BR |
dc.subject | Séries | pt_BR |
dc.subject | Números reais | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre sequências e séries numéricas e suas aplicações | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRANCHER.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.