Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Binotto, Rosane Rossato | - |
dc.creator | Bruxel, Daniel Argeu | - |
dc.date | 2018-07-04 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T13:20:15Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T13:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2089 | - |
dc.description.abstract | This work has the objective to study a special type of curves in the surfaces: the geodesics. These curves have a You can also find other options of Differential and Geometric Geometry, especially in the theory of relativity. We present the basic features in curves and spatial, parametrized surfaces and then as geodesic curves, presenting as geodesic sequences and for the specific case of curves of revolution, presenting examples. We use Mathematica software to illustrate curves and surfaces to calculate the sample equations in cases where analytical solutions are not feasible. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem o objetivo de estudar um tipo especial de curvas em superfícies: as geodésicas. Essas curvas têm uma ampla aplicação na Geometria Diferencial e em outras áreas, como a Física, em especial na teoria da relatividade. Apresentamos os resultados básicos sobre curvas planas e espaciais, superfícies parametrizadas e em seguida as curvas geodésicas, as equações gerais para curvas geodésicas e para o caso específico de curvas de revolução e apresentamos também alguns exemplos. Usamos o software Mathematica para ilustrar as curvas e superfícies e também para calcular as equações das curvas nos casos em que a obtenção das soluções analíticas é inviável. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by ADAIR PERDOMO FALCÃO (adair.falcao@uffs.edu.br) on 2018-08-14T16:48:41Z No. of bitstreams: 1 BRUXEL.pdf: 762745 bytes, checksum: eb9249a3aec8ffcdce587a10f235a07d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2018-08-16T13:20:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BRUXEL.pdf: 762745 bytes, checksum: eb9249a3aec8ffcdce587a10f235a07d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-16T13:20:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BRUXEL.pdf: 762745 bytes, checksum: eb9249a3aec8ffcdce587a10f235a07d (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Curvas | pt_BR |
dc.subject | Geodésicas | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Curvas (geometria) | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre curvas geodésicas | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUXEL.pdf | 744.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.