Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2099
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mello, Braulio Adriano de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Parizotto, Ricardo | - |
dc.creator | Ghidolin, Maicon | - |
dc.date | 2018-07-09 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T18:54:46Z | - |
dc.date.available | 2018-08-30T18:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2099 | - |
dc.description.abstract | Distributed simulation models that have asynchronous components are subject to time backtracking caused by time violation. Checkpoints are used for restoring consistent states prior to time violation. Throughout the simulation the components can generate non-useful checkpoints in case of throwback. In large simulations these useless checkpoints take up more and more memory, and the lack of limited storage of these checkpoints can lead the simulation to a collapse due to lack of memory. The objective of this work is to present some techniques of limiting the storage space of checkpoints and some strategies to indicate when the checkpoints can be removed without prejudice to the simulation. The techniques and strategies will be implemented in Distributed Co-simulation Backbone (DCB) in order to perform experiments to evaluate the performance and usefulness of the results according to the proposed objective. | pt_BR |
dc.description.resumo | Modelos de simulação distribuída que possuem componentes assíncronos estão sujeitos a retrocesso no tempo causados por violação de tempo. Checkpoints são utilizados para restauração de estados consistentes anteriores à violação de tempo. Ao longo da simulação os componentes podem gerar checkpoints inúteis em caso de retrocesso. Em simulações grandes esses checkpoints inúteis ocupam cada vez mais memória, e a falta de um armazenamento limitado desses checkpoints pode levar a simulação a um colapso por falta de memória. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas técnicas de limitação do espaço de armazenamento de checkpoints e algumas estratégias para indicar quando os checkpoints podem ser removidos sem prejuízo para a simulação. As técnicas e estratégias serão implementadas no DCB (Distributed Co-simulation Backbone) a fim de fazer experimentos para avaliar o desempenho e a utilidade dos resultados de acordo com o objetivo proposto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by ADAIR PERDOMO FALCÃO (adair.falcao@uffs.edu.br) on 2018-08-29T16:34:55Z No. of bitstreams: 1 GHIDOLIN.pdf: 1780882 bytes, checksum: 8f2940b2299bc56b4b929b96690aa5bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2018-08-30T18:54:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GHIDOLIN.pdf: 1780882 bytes, checksum: 8f2940b2299bc56b4b929b96690aa5bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-30T18:54:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GHIDOLIN.pdf: 1780882 bytes, checksum: 8f2940b2299bc56b4b929b96690aa5bd (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Checkpoints | pt_BR |
dc.subject | Memória (Eletrônica digital) | pt_BR |
dc.subject | Simulação distribuída | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de software | pt_BR |
dc.title | Limitação do espaço de armazenamento de checkpoints em simulação distribuída otimista | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GHIDOLIN.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.