Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dill, Rodrigo Prante | - |
dc.contributor.referee1 | Anes, Carlos Eduardo Ruschel | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Micheli dos | - |
dc.creator | Hanke, Nadine Daniele | - |
dc.date | 2018-11-21 | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T14:53:13Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19 | - |
dc.date.available | 2019-01-09T14:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2211 | - |
dc.description.abstract | Job satisfaction expresses how individuals lives pleasant experiences in the context of organizations (SIQUEIRA, 2008). The purpose of this study was to check the satisfaction of the employees of financial institutions in the municipality of Cerro Largo, RS. From which, the specific objectives were formulated through five dimensions proposed by Siqueira (2008): satisfaction with the co-workers, satisfaction with the salary, satisfaction with the boss, satisfaction with the nature of the job and satisfaction with the promotions. For that, a descriptive research was made, with a quantitative approach, through the application of a questionnaire elaborated from the Escala de Satisfação no Trabalho (EST), validated by Siqueira (2008). For the analysis and interpretation of the data it was considered the multidimensional scale, where values between 5 and 7 indicate satisfaction, values between 1 and 3.9 tend to indicate dissatisfaction and values between 4 and 4.9 inform indifference state, that is, neither satisfaction nor dissatisfaction. The results of the research showed satisfaction with two dimensions, being: satisfaction with co-workers, with an average of 5.72 and satisfaction with the boss, representing an average of 5.20. On the other hand, three dimensions presented indifference, being: satisfaction with the nature of the job, presenting an average of 4.93, satisfaction with the promotions, indicating an average of 4.26 and satisfaction with the salary, representing an average of 4.22. Therefore, it is interesting that managers seek the improvement and execution of a job and salary plan in the institutions they manage, in order to improve their levels of satisfaction. | pt_BR |
dc.description.resumo | A satisfação no trabalho expressa o quanto os indivíduos vivenciam experiências prazerosas no contexto das organizações (SIQUEIRA, 2008). O presente estudo teve por objetivo aferir a satisfação no trabalho dos funcionários das instituições financeiras do município de Cerro Largo-RS. A partir do qual, formulou-se os objetivos específicos mediante cinco dimensões propostas por Siqueira (2008): satisfação com os colegas de trabalho, satisfação com o salário, satisfação com a chefia, satisfação com a natureza do trabalho e satisfação com as promoções. Para tanto, realizou-se pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, por meio da aplicação de questionário elaborado a partir da Escala de Satisfação no Trabalho – EST, validada por Siqueira (2008). Para a análise e interpretação dos dados considerou-se a escala multidimensional, onde valores entre 5 e 7 indicam satisfação, valores entre 1 e 3,9 tendem a sinalizar insatisfação e valores entre 4 e 4,9 informam estado de indiferença, ou seja, nem satisfação, nem insatisfação. Os resultados da pesquisa demonstraram satisfação em relação a duas dimensões, sendo estas: satisfação com os colegas de trabalho, com média 5,72 e satisfação com a chefia, representando média de 5,20. Em contrapartida, três dimensões apresentaram indiferença, sendo estas: satisfação com a natureza do trabalho, apresentando média 4,93, satisfação com as promoções, indicando média 4,26 e satisfação com o salário, representando média 4,22. Sendo assim, é interessante que os gestores busquem o aperfeiçoamento e a execução de planos de cargos e salários nas instituições que gerenciam, com vista a melhorar seus níveis de satisfação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2018-12-19T16:19:36Z No. of bitstreams: 1 HANKE.pdf: 1280402 bytes, checksum: 9a1ce62b45f77f046fd41c39b05de648 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-01-09T14:53:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HANKE.pdf: 1280402 bytes, checksum: 9a1ce62b45f77f046fd41c39b05de648 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-09T14:53:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HANKE.pdf: 1280402 bytes, checksum: 9a1ce62b45f77f046fd41c39b05de648 (MD5) Previous issue date: 2018-11-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Psicologia organizacional | pt_BR |
dc.subject | Trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Cerro Largo (RS) | pt_BR |
dc.title | Satisfação no trabalho: um estudo com os funcionários das instituições financeiras de Cerro Largo - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.