Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nascimento Filho, Manoel do | - |
dc.contributor.referee1 | Visentini, Monize Sâmara | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Sheila Maria de | - |
dc.creator | Maciel, Joice Nicolay Hartmann | - |
dc.date | 2018-11-14 | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T15:09:51Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19 | - |
dc.date.available | 2019-01-09T15:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2218 | - |
dc.description.abstract | Organizational ethics guides behavior in the business world and can be understood as a set of values, rules and principles, which are related to the mission of the company and the society to which it belongs. The objective of the present study is to analyze Organizational Ethical Behavior in the foundry and machining business located in the municipality of Cerro Largo, RS, focusing on the perception of its employees. Thus, a quantitative methodology and a sample of 31 employees were used. The application of the Scale of Perception of Organizational Ethical Behaviors was adopted as a data collection instrument, which is a structured questionnaire validated by different authors and covers two factors: System Management and Customer Orientation, being these objects the focus of the research. Data analysis was performed using the Sphinx software, from which different analyzes were made. The results show that the System Management factor was the most relevant, and the Factor for the client indicated that the employees do not have a fully formed idea about the researched subject. | pt_BR |
dc.description.resumo | A ética organizacional orienta o comportamento no mundo dos negócios e pode ser entendida como um conjunto de valores, regras e princípios, os quais estão relacionados com a missão da empresa e a sociedade a que pertence. O objetivo do presente estudo é analisar o Comportamento Ético Organizacional na empresa do ramo de fundição e usinagem, localizada no município de Cerro Largo – RS, sendo o foco a percepção dos seus funcionários. Desse modo, utilizou-se uma metodologia quantitativa e uma amostra de 31 funcionários. Adotou-se como instrumento de coleta de dados a aplicação da Escala de Percepção de Comportamentos Éticos Organizacionais que é um questionário estruturado validado por diferentes autores e abrangem dois fatores: Gestão do Sistema e Orientação para o cliente, sendo estes objetos de foco da pesquisa. A análise dos dados foi realizada através da utilização do software Sphinx, a partir do qual foram feitas diferentes análises. Os resultados demonstram que o fator Gestão do Sistema foi o mais relevante, e o fator Orientação para o cliente indicou que os funcionários não têm uma ideia totalmente formada sobre o assunto pesquisado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2018-12-19T17:42:16Z No. of bitstreams: 1 MACIEL.pdf: 1010633 bytes, checksum: c019903556bd7d9003e82fbe23b3d62f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-01-09T15:09:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MACIEL.pdf: 1010633 bytes, checksum: c019903556bd7d9003e82fbe23b3d62f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-09T15:09:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MACIEL.pdf: 1010633 bytes, checksum: c019903556bd7d9003e82fbe23b3d62f (MD5) Previous issue date: 2018-11-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ética profissional | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Cerro Largo (RS) | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.title | Comportamento ético organizacional: um estudo sobre empresa X do ramo de fundição de usinagem no município de Cerro Largo - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MACIEL.pdf | 986,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.