Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Duarte, Denio | - |
dc.creator | Costa, Michel Chagas da | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T11:20:35Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2019-04-05T11:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2690 | - |
dc.description.resumo | Devido ao amplo uso das redes sociais, textos pequenos se popularizaram na Web. A possibilidade de interação entre usuários, como comentários, fez com que um grande número de textos curtos surgissem dia após dia. Extrair tópicos de uma grande quantidade de textos curtos tornou-se uma tarefa crítica e desafiadora em tarefas de análise de conteúdo. Foram propostos novos meios de inferir tópicos de conjuntos de dados de textos curtos em vez do uso ferramentas já conhecidas na modelagem de tópicos. Este trabalho avaliará o uso de algumas destas abordagens probabilísticas na extração de tópicos em documentos curtos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by SUELEN SPINDOLA BILHAR (suelen.bilhar@gmail.com) on 2019-04-04T19:03:44Z No. of bitstreams: 1 COSTA.pdf: 7164919 bytes, checksum: 90e0187718d1cc2c08e5b2f526e17d9d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-04-05T11:20:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COSTA.pdf: 7164919 bytes, checksum: 90e0187718d1cc2c08e5b2f526e17d9d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-05T11:20:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COSTA.pdf: 7164919 bytes, checksum: 90e0187718d1cc2c08e5b2f526e17d9d (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado computacional | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.title | Avaliação de abordagens probabilísticas de extração de tópicos em documentos curtos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.