Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2710
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Spohn, Marco Aurélio | - |
dc.creator | Bonetti, Fernanda da Silva | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T14:37:01Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2019-04-11T14:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2710 | - |
dc.description.abstract | The present work have as objetive to analize by means of performance the utilization of a Fog Computing structure for Internet of Things in contraposition to the current cloud-centered scenario. For this, case studies are proposed with applications developed with the support of the open-source platform Kaa IoT Platform, evaluating Fog Computing and Cloud Computing scenarios using metrics. A discussion is made about the collected results show about the evaluated scenarios and what the utilization oft his new paradigm represents to Internet of Things applications. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho possui como objetivo analisar em termos de desempenho a utilização de uma estrutura de Fog Computing para Internet of Things em contraposição ao cenário atual centralizado em Clouds. Para isso, são propostos estudos de caso com aplicações desenvolvidas com o suporte da plataforma de código aberto Kaa IoT Platform, avaliando cenários de Fog Computing e Cloud Computing através de métricas. Uma discussão é feita sobre o que os resultados colhidos demonstram sobre os cenários avaliados e o que a utilização desse novo paradigma representa para as aplicações de Internet of Things. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by SUELEN SPINDOLA BILHAR (suelen.bilhar@gmail.com) on 2019-04-10T19:15:15Z No. of bitstreams: 1 BONETTI.pdf: 1477987 bytes, checksum: aa03f1c00ef54d02831c0a20d08f168d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-04-11T14:37:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BONETTI.pdf: 1477987 bytes, checksum: aa03f1c00ef54d02831c0a20d08f168d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-11T14:37:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BONETTI.pdf: 1477987 bytes, checksum: aa03f1c00ef54d02831c0a20d08f168d (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Ciência da computação | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho de uma arquitetura de Fog Computing para internet of Things Através de estudos de caso | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BONETTI.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.