Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2862Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Higuchi, Daniela de Linhares Garbin | - |
| dc.contributor.referee1 | Syllos, Roger William Cruz | - |
| dc.contributor.referee2 | Pulga, Vanderléia Laodete | - |
| dc.creator | Silva, Roberta Maria da | - |
| dc.date | 2018-11-19 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T18:27:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-10 | - |
| dc.date.available | 2019-05-10T18:27:55Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2862 | - |
| dc.description.resumo | Introdução : A prevalência de pessoas vivendo com diabetes em 2018 é de 425 milhões. A retinopatia diabética (RD) é uma das complicações mais comuns do diabetes, e o edema macular diabético (EMD) é a principal causa de cegueira no mundo. O exame padrão ouro para o diagnóstico do EMD é tomografia de coerência óptica (OCT). Métodos: Foram selecionados pacientes com edema macular observado em OCT realizadas no ano de 2017 em uma clínica de oftalmologia. Após a seleção, foram analisados os prontuários desses pacientes e coletadas as informações sobre a presença de diabetes, estado de tratamento e prevalência de maculopatia diabética evidenciadas nas tomografias de coerência óptica (OCT) na primeira consulta dos pacientes na referida clínica. Resultados: Foram analisadas 193 OCT, destas 69 (35,75%) apresentavam aumento da espessura foveal em relação à normalidade, 16 (23,19%) apresentavam EMD. Desses 16 com EMD, 2 o apresentaram na na primeira consulta. Assim a prevalência de EMD na primeira consulta foi de 2,90%. Discussão: Esse estudo foi realizado em uma clínica de oftalmologia particular, utilizando o exame padrão ouro para o diagnóstico de EMD, por essa razão pode diferir dos dados estatisticamente encontrados para pacientes diabéticos assistidos pelo Sistema Único de Saúde. Conclusão: O diabetes pode afetar de maneira significativa a região macular causando deficiência visual e o controle adequado da glicemia é a melhor estratégia para controle da RD. Esse estudo teve como limitação o tamanho da amostra, considerado pequeno em razão da grande frequência da patologia abordada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2019-05-10T17:59:35Z No. of bitstreams: 1 ROBERTA MARIA DA SILVA.pdf: 1253204 bytes, checksum: 00c558541273bc3b9a3ade9a29b63883 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-05-10T18:27:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ROBERTA MARIA DA SILVA.pdf: 1253204 bytes, checksum: 00c558541273bc3b9a3ade9a29b63883 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-10T18:27:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ROBERTA MARIA DA SILVA.pdf: 1253204 bytes, checksum: 00c558541273bc3b9a3ade9a29b63883 (MD5) Previous issue date: 2018-11-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
| dc.subject | Doenças retinianas | pt_BR |
| dc.subject | Edema macular | pt_BR |
| dc.title | Prevalência de maculopatia diabética em primeira consulta, diagnosticada por tomografia de coerência óptica em uma clínica de oftalmologia do norte do Estado | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA MARIA DA SILVA.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.