Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2886
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Brandt, Marlon | - |
dc.creator | Kriese, Sara Maria | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T19:31:02Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2019-05-13T19:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2886 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem por objetivo uma análise sobre a juventude e o esvaziamento rural, tendo por estudo de caso a Microrregião de Frederico Westphalen/RS (décadas de 1990 a 2010), buscando expor em qual meio (urbano ou rural) ocorre esse processo de esvaziamento com maior intensidade e descrever quais processos estão ligados ao movimento de esvaziamento populacional da microrregião analisada. Buscamos também analisar o perfil econômico da região pontuando as possíveis fontes geradoras de emprego e a sua capacidade de absorção da mão de obra dos migrantes rurais-urbanos. Verificou-se que a maior perda populacional da microrregião é o meio rural (caracterizando o êxodo rural). Para isso foram realizadas pesquisas dos dados disponíveis e publicados pelos censos do IBGE, site do Sebrae, INEP, além de outros sites oficiais e reportagens realizadas sobre a região. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by SUELEN SPINDOLA BILHAR (suelen.bilhar@gmail.com) on 2019-05-10T18:19:29Z No. of bitstreams: 1 KRIESE.pdf: 1380035 bytes, checksum: ad311fd733275dd8ca23763eff40520c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-05-13T19:31:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KRIESE.pdf: 1380035 bytes, checksum: ad311fd733275dd8ca23763eff40520c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-13T19:31:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KRIESE.pdf: 1380035 bytes, checksum: ad311fd733275dd8ca23763eff40520c (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Migração | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.title | Juventude e esvaziamento rural: estudo de caso da microrregião de Frederico Westphalen/RS (décadas de 1990 a 2010) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Geografia - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KRIESE.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.