Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2886| Type: | Monografia |
| Título : | Juventude e esvaziamento rural: estudo de caso da microrregião de Frederico Westphalen/RS (décadas de 1990 a 2010) |
| Author: | Kriese, Sara Maria |
| First advisor: | Brandt, Marlon |
| Resume: | A presente pesquisa tem por objetivo uma análise sobre a juventude e o esvaziamento rural, tendo por estudo de caso a Microrregião de Frederico Westphalen/RS (décadas de 1990 a 2010), buscando expor em qual meio (urbano ou rural) ocorre esse processo de esvaziamento com maior intensidade e descrever quais processos estão ligados ao movimento de esvaziamento populacional da microrregião analisada. Buscamos também analisar o perfil econômico da região pontuando as possíveis fontes geradoras de emprego e a sua capacidade de absorção da mão de obra dos migrantes rurais-urbanos. Verificou-se que a maior perda populacional da microrregião é o meio rural (caracterizando o êxodo rural). Para isso foram realizadas pesquisas dos dados disponíveis e publicados pelos censos do IBGE, site do Sebrae, INEP, além de outros sites oficiais e reportagens realizadas sobre a região. |
| Palabras clave : | Migração Economia |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2886 |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Aparece en las colecciones: | Geografia - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KRIESE.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.