Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3552
Type: | Monografia |
Title: | Levantamento do sistema de drenagem urbana da área central do Município de Santo Ângelo (RS) |
Author: | Klein, Augusto Perius |
First advisor: | Wolski, Mario Sergio |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Schontag, Juliana Marques |
metadata.dc.contributor.referee1: | Vendruscolo, Márcio Antônio |
metadata.dc.contributor.referee2: | Medeiros, Francisco da Silva |
Resume: | Com o crescimento urbano acelerado em diversas cidades, nota-se cada vez mais a problemática das inundações urbanas, decorrentes da falta de planejamento, que tem afetado as cidades brasileiras. A impermeabilização dos solos, diretamente associada ao desenvolvimento urbano, corrobora para o fenômeno dos alagamentos, não permitindo a absorção da água pelo solo e intensificando a vazão superficial, deixando as cidades dependentes de medidas estruturais para o controle do escoamento pluvial Com base nesta constatação, o presente trabalho realizou um estudo do sistema de drenagem urbana da área central de Santo Ângelo, no qual foi feito um inventário das bocas de lobo da cidade e posterior análise dos dados, incluindo a elaboração de um banco de dados das informações coletadas. A metodologia adotada na aplicação do estudo, envolveu a quantidade, qualidade e distribuição espacial dos elementos da drenagem urbana, apontando deficiências para ações de planejamento. Ferramentas de geoprocessamento foram utilizadas nas análises com o apoio das geotecnologias para obtenção de dados referentes às dimensões, localização e registro fotográfico dos pontos de interesse. Percebeu-se que a estrutura pode ser considerada insuficiente para suportar chuvas de grande intensidade em um curto período de tempo, característica das chuvas convectivas da região, com diversas tubulações de diâmetros subdimensionados para suprir o escoamento pluvial, e em certas localidades ocorre insuficiência de bocas de lobo, além da presença de obstrução do fluxo das tubulações e presença irregular de esgotamento sanitário. Com isso, sugere-se a reestruturação do sistema em pontos críticos, visando evitar o escoamento sobrecarregado a jusante em pontos incapazes de atender a demanda. |
Abstract: | With the rapid urban growth in several cities, the problem of urban flooding, due to the lack of planning, which has affected Brazilian cities, is becoming increasingly evident. Soil sealing, directly associated with urban development, corroborates the phenomenon of flooding, not allowing the absorption of water by the soil and intensifying the surface flow, leaving the cities dependent on structural measures to control rainfall runoff Based on this finding, The present work carried out a study of the urban drainage system of the central area of Santo Ângelo, which made an inventory of the city's wolf mouths and further data analysis, including the elaboration of a database of the collected information. The methodology adopted in the application of the study involved the quantity, quality and spatial distribution of urban drainage elements, pointing out deficiencies for planning actions. Geoprocessing tools were used in the analyzes with the support of geotechnologies to obtain data regarding the dimensions, location and photographic record of the points of interest. It was realized that the structure can be considered insufficient to withstand heavy rainfall in a short period of time, characteristic of the convective rainfall of the region, with several pipes of undersized diameters to supply the runoff, and in some places there are insufficient mouths. lobe, in addition to the presence of obstruction of the flow of the pipes and irregular presence of sewage. Thus, it is suggested to restructure the system at critical points, aiming at avoiding the downstream overloaded flow at points unable to meet the demand. |
Keywords: | Planejamento territorial urbano Escoamento Santo Ângelo Espaço urbano Meio ambiente |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3552 |
Issue Date: | 9-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.