Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3579
Tipo: | Monografia |
Título: | Respostas citotóxicas do Zebrafish frente a tratamento com água doce antropizada |
Autor(es): | Fröhlich, Jéfferson |
Primeiro Orientador: | Baroni, Suzymeire |
Primeiro membro da banca: | Reynalte-Tajane, David Augusto |
Segundo membro da banca: | Klein, Roberta Daniele |
Resumo: | Diversos são os motivos que podem levar a alteração da qualidade da água em um determinado ambiente aquático, os quais acarretam em inúmeras consequências para os organismos que a habitam. Os corpos de água localizados na região noroeste do Rio Grande do Sul recebem periodicamente cargas de substâncias que podem conter propriedades genotóxicas, citotóxicas e mutagênicas que afetam a integridade genética desses organismos. Este trabalho teve como objetivo analisar as respostas citológicas do Danio rerio quando exposto a tratamento com a água doce antropizada do Rio Ijuí, RS, Brasil. Para tanto foi usado o teste de micronúcleo e anormalidades nucleares em 3.000 eritrócitos por indivíduo. Os resultados do teste de micronúcleo (MN) não foram estatisticamente significativos, sugerindo que os contaminantes presentes no rio não possuem potencial genotóxico para o aparecimento de MN, mas sim potencial clastogênico que induz anormalidades nucleares (AN). |
Abstract/Resumen: | Several factors can lead to alterations of the water quality in aquatic environments, which has numerous consequences for the organisms that inhabit it. The water bodies located in the northwest region of Rio Grande do Sul periodically receive loads of substances that may contain genotoxic, cytotoxic and mutagenic properties, which affect the genetic integrity of living organisms. This research aimed to analyze the cytological responses of Danio rerio when exposed to treatment with anthropized fresh water from the Ijuí River, RS, Brazil. The micronucleus and nuclear abnormalities test in 3,000 erythrocytes per individual was used. The results of the micronuclei test (MN) were not statistically significant, suggesting that river contamination has no genotoxic potential for the emergence of MN, but clastogenic potential that induces nuclear abnormalities (NA) |
Palavras-chave: | Qualidade da água Danio rerio Meio ambiente Micronúcleo Análise da água |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Cerro Largo |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3579 |
Data do documento: | 25-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FROHLICH.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.