Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3599Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bitencourt, Thiago Bergler | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pinto, Vania Zanella | - |
| dc.creator | Rossoni, Milena Araújo | - |
| dc.date | 2019 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-27T13:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2020 | - |
| dc.date.available | 2020-02-27T13:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3599 | - |
| dc.description.abstract | Kombucha is the beverage obtained by fermenting tea sweetened by a consortium of yeast and acetic acid bacteria, and the teas usually used are black tea and green tea, sweetened with sucrose. The objective of the present work was to develop a mate herb kombucha (Ilex paraguariensis) evaluating the influence of the variation of carbohydrate sources from sucrose, sugarcane syrup and bee honey Apis (Apis melifer), Borá (Tetragona clavipes) ), and Mandaguari (Scaptotrigona Postica); The characterization of kombucha was performed by analysis of pH, total acidity, soluble solids, soluble proteins, total and individual phenolic compounds; In the final product was also performed sensory analysis of the appearance, aroma, taste, color and overall assessment and purchase intention. This differentiation in the carbohydrate source presented variations in the analyzes performed both favorable and unfavorable for the final product, where the different sources influenced in the period in which the bioactive compounds would be in their highest concentration during the fermentation process, as well as the formulation with Sugar cane molasses favor the increase of the total acidity of the drink, resulting in a decrease in sensory acceptance. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Kombucha é a bebida obtida pela fermentação de chá adoçado por um consórcio de leveduras e bactérias ácido acéticas, sendo que os chás usualmente utilizados são chá preto e chá verde, adoçados com sacarose. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma kombucha de erva mate (Ilex paraguariensis) avaliando a influência da variação de fontes de carboidratos provenientes de sacarose, melado de cana-de-açúcar e mel de abelhas Apis (), Borá (Tetragona clavipes), e Mandaguari (Scaptotrigona Postica); Foi realizada a caracterização da kombucha por meio de análises de pH, acidez total, sólidos solúveis, proteínas solúveis, compostos fenólicos totais e individuais; No produto final também foi realizada análise sensorial dos tributos aparência, aroma, sabor cor e avaliação global e em relação a intenção de compra. Essa diferenciação na fonte de carboidratos apresentou variações nas análises realizadas tanto favoráveis, quanto desfavoráveis para o produto final, onde as diferentes fontes influenciaram no período em que os compostos bioativos estariam em sua maior concentração durante o processo fermentativo, como também ocorreu de a formulação com melado de cana-de-açúcar favorecer a elevação da acidez total da bebida, resultando em um decréscimo da aceitação sensorial. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-02-27T13:47:38Z No. of bitstreams: 1 ROSSONI.pdf: 583347 bytes, checksum: b7c94ec7c997ca8feec871c3a20bc787 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-02-27T13:50:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ROSSONI.pdf: 583347 bytes, checksum: b7c94ec7c997ca8feec871c3a20bc787 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-27T13:50:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ROSSONI.pdf: 583347 bytes, checksum: b7c94ec7c997ca8feec871c3a20bc787 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação | pt_BR |
| dc.subject | Plantas estimulantes | pt_BR |
| dc.subject | Chá | pt_BR |
| dc.subject | Mate | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização da bebida kombucha de erva mate (Ilex paraguarienses) utilizando diferentes fontes de carboidratos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.level | Mestrado | pt_BR |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROSSONI.pdf | 569.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.