Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Slongo, Ione Ines Pinsson | - |
dc.creator | Taglietti, Camila | - |
dc.creator | Bosco, Stefani Aparecida | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T12:46:45Z | - |
dc.date.available | 2020 | - |
dc.date.available | 2020-05-07T12:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3679 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to clarify and analyze the innovative elements of Science teaching in the early years, proposed by academic research developed by the area and socialized at ENPEC, from 19997 to 2017. This is a qualitative bibliographic research that used It is based on the content analysis proposed by Bardin (1977), for the identification and analysis of data obtained from 54 papers classified by Garvão (2018) as belonging to the thematic focus “content and method” (MEGID NETO, 1998). Of these, 13 works constituted the sample of the present study, for explicit elements, understood in this study as being innovative to science teaching. Among the identified elements, the following stand out: the activities that stimulate the student's protagonism, the argumentation, discussion and exchange of knowledge between the students and these with the teachers. There was a predominance of practical activities and experimentation. It was concluded that, in general, not extraordinarily new proposals are created, but recreated from a new relationship between subjects and knowledge. The propositions are classified as innovative in that they assign a fundamental role to the protagonism of the students, the development of the capacity for reflection, critical analysis, argumentation and synthesis. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo objetivou explicitar e analisar os elementos inovadores ao ensino de Ciências nos anos iniciais, propostos por pesquisas acadêmicas desenvolvidas pela área e socializadas no ENPEC, no período de 19997 a 2017. Trata-se de pesquisa bibliográfica, do tipo qualitativa, que utilizou-se da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), para a identificação e análise de dados obtidos a partir de 54 trabalhos classificados por Garvão (2018) como pertencentes do foco temático “conteúdo e método” (MEGID NETO, 1998). Destes, 13 trabalhos constituíram a amostra do presente estudo, por explicitarem elementos, entendidos neste estudo como sendo inovadores ao ensino de Ciências. Dentre os elementos identificados, destacam-se: as atividades que estimulam o protagonismo do aluno, a argumentação, discussão e de trocas de saberes entre os estudantes e destes com os professores. Houve o predomínio de atividades práticas e de experimentação. Concluiu-se que, de modo geral, não são criadas propostas extraordinariamente novas, mas, recriadas, a partir de uma nova relação dos sujeitos com o conhecimento. As proposições são classificadas como inovadoras na medida em que atribuem papel fundamental ao protagonismo dos estudantes, ao desenvolvimento da capacidade de reflexão, análise crítica, argumentação e síntese. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2020-04-27T13:35:32Z No. of bitstreams: 1 TAGLIETTI.pdf: 964054 bytes, checksum: 673226bf50f45f6cc92ee39c4ce394cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-05-07T12:46:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TAGLIETTI.pdf: 964054 bytes, checksum: 673226bf50f45f6cc92ee39c4ce394cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-07T12:46:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TAGLIETTI.pdf: 964054 bytes, checksum: 673226bf50f45f6cc92ee39c4ce394cd (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pedagogia | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Métodos de ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.title | Recriação de práticas educacionais: um sentido para a inovação no ensino de ciências nos anos iniciais | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Pedagogia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAGLIETTI.pdf | 941,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.