Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4017
Type: | Monografia |
Título : | Características estruturais e produção forrageira do capim mulato II submetido à doses e fontes de fósforo |
Author: | Lara, Jefferson Luiz de |
First advisor: | Dias, Juliano Cesar |
Resume: | Objetivou-se avaliar o efeito de fontes e doses de fósforo, nas características estruturais e produção forrageira do capim Mulato II (Urochloa híbrida cv. CIT 36087). O experimento foi conduzido em casa de vegetação de novembro de 2019 a março de 2020. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 2x4, com cinco repetições por tratamento. Os tratamentos consistiram em duas fontes de fósforo: superfosfato simples (SFS - 18% de P2O5) e fosfato natural reativo (FN - 29% de P2O5), e quatro doses de aplicação: 0, 50, 100 e 150 kg de P2O5/ha. Verificou-se efeito de dose e fonte da adubação com P (p<0,05) na área foliar do capim Mulato II em todos os cortes avaliados. No primeiro e segundo cortes o SFS proporcionou maior área foliar, com as aplicações de 100 e 150 kg de P2O5/ha apresentando os melhores resultados. No terceiro corte o FN proporcionou melhores resultados, mas sem efeito da dose utilizada. Constatou-se efeito da adubação fosfatada (p<0,05) na produção de matéria seca (MS) de folha, colmo e total. Verificou-se efeito de dose e fonte nos três cortes avaliados, com o SFS apresentando as maiores produções para as três características no primeiro e segundo cortes. No terceiro corte foi verificado efeito de fonte e dose para a MS folha, com o FN na dose de 100 kg de P2O5/ha apresentando superioridade. Observou-se efeito de dose e fonte de fósforo na eficiência de uso de fósforo (EUP), com o SFS apresentando maior eficiência; já para a dose de P2O5 utilizada, 50 kg de P2O5/ha (47,69 ± 4,21 g de MS/g de P2O5) apresentou os melhores resultados. O capim Mulato II responde a adubação fosfatada com SFS e FN, com os melhores resultados sendo apresentados com o uso do SFS na dose de 100 kg de P2O5/ha. |
Palabras clave : | Forragem Capins Fosfatos |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Laranjeiras do Sul |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4017 |
Fecha de publicación : | 2020 |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARA.pdf | 545,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.