Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4486
Tipo: | Monografia |
Título: | Eficiência dos extratos de algas no desenvolvimento e produtividade de trigo |
Autor(es): | Anunciação, Chaiani Rozo da |
Primeiro Orientador: | Tironi, Siumar Pedro |
Primeiro membro da banca: | Denardin, Rosiane Berenice Nicoloso |
Segundo membro da banca: | Silva, Vanessa Neumann |
Resumo: | A cultura do trigo é uma das mais antigas do mundo. Entretanto, novas técnicas vem sendo utilizadas para a otimização dos recursos disponíveis, a fim de melhorar a eficiência da cultura. O objetivo do presente trabalho foi analisar a eficiência dos extratos de algas vermelhas (Solieria sp.) verdes (Ulva lactuca) e marrons (Ascophyllium nodosum) e micronutrientes no desenvolvimento da cultura do trigo da cultivar TBio Sinuelo. O experimento foi realizado à campo com parcelas de 2,5 x 5 metros, com 4 repetições, totalizando 56 parcelas. Utilizou-se dois tipos de extratos, sendo diferenciados em relação à dose. Foram avaliados os seguintes parâmetros: clorofila, altura, número de colmos, massa seca, área foliar, espiga por metro, número de grãos, número de espiguetas, grão por espiga, peso de 1000 grãos e produtividade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste Duncan. Concluiu-se que os extratos de alga auxiliam apenas no número de espigas por metro quadrado, não obtendo diferença estatística nas demais variáveis |
Abstract/Resumen: | The wheat crop is one of the ancients in the world. However, new techniques have been used to optimize the available resources, as well to improve crop efficiency. The propose of the present work was to analyze the efficiency of red (Solieria sp), green (Ulva lactuca) and brown (Ascophyllum nodosum) seaweed extracts and the development of micronutrients of wheat of the cultivar TBio Sinuelo. The experiment was accomplished in the field with 2.5 x 5 meter plots, with 4 replications, totalizing 56 plots. Two types of extracts were used, being differentiated in relation to the dose. The following parameters were evaluated: chlorophyll, height, number of stalks , dry mass, leaf area, spike per meter, number of grains, number of spikelets, grain per spike, weight of 1000 grains and productivity. The obtained data were submitted to analysis of variance and comparison of means by Duncan test. It was concluded that the seaweed extracts only aid in the number of spikes per square meter, not obtaining statistical difference in the other variables. |
Palavras-chave: | Trigo Produção vegetal Algas Produção agrícola |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4486 |
Data do documento: | 13-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANUNCIAO.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.