Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4493
Tipo: | Monografia |
Título: | Avaliação de sementes de trigo submetidas ao tratamento químico associado ao tempo de armazenamento |
Autor(es): | Liler, Carlos Alberto |
Primeiro Orientador: | Silva, Samuel Mariano Gislon da |
Primeiro membro da banca: | Tironi, Siumar Pedro |
Segundo membro da banca: | Silva, Vanessa Neumann |
Resumo: | O tratamento de sementes (TS) é uma prática comum para as culturas. No entanto, o tratamento industrial (TSI) ou “on farm” de sementes pode implicar de maneira positiva ou negativa na qualidade das sementes quando armazenadas, impactando diretamente na semeadura. O escopo do presente trabalho tratou de analisar o impacto do TS de trigo na qualidade de sementes armazenadas em ambiente não controlado, submetidas a uma combinação de fungicidas, inseticidas, micronutrientes, polímero e pó-secante. Para tanto, foi realizado um ensaio no esquema fatorial 5×2 em delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições, onde se utilizou 5 tratamentos diferindo entre si pela época que receberam a aplicação do conjunto de produtos sendo estes: testemunha; tratadas; tratadas e armazenadas; armazenadas; armazenadas e tratadas, e dois lotes de sementes de duas cultivares sendo estas TBIO Toruk® e TBIO Sonic®. Sendo avaliados pelos seguintes parâmetros: germinação, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica. Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% pelo programa Sisvar®. Sendo possível evidenciar que o TS não interfere na qualidade de sementes, sendo o principal fator de perda de qualidade o tempo de armazenamento. |
Abstract/Resumen: | Seed treatment (TS) is a common practice for crops. However, industrial treatment (TSI) or seed on farm may positively or negatively imply seed quality when stored, directly impacting sowing. The scope of the present work was to analyze the impact of TS of wheat on the quality of seeds stored in an uncontrolled environment, submitted to a combination of fungicides, insecticides, micronutrients, polymer and powder-drier. A 5 × 2 factorial design was used in a completely randomized design, with 4 replicates, where 5 treatments were used differing by the time they received the application of the product set. witness; treated; treated and stored; stored; stored and treated, and two seed lots of two cultivars being these TBIO Toruk® and TBIO Sonic®. Being evaluated by the following parameters: germination, accelerated aging and electrical conductivity. Data were submitted to analysis of variance and comparison of means by the Tukey test at 5% by the Sisvar® program. It is possible to show that TS does not interfere in the quality of seeds, being the main factor of loss of quality the storage time. |
Palavras-chave: | Sementes Armazenamento Tratamento industrial Trigo Semeadura |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4493 |
Data do documento: | 30-Nov-2018 |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LILER.pdf | 863,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.