Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bevilacqua, Fernando | - |
| dc.contributor.referee1 | Wuerges, Emílio | - |
| dc.contributor.referee2 | Delabetha, Priscila | - |
| dc.creator | Lopes, Lucas Jaenisch | - |
| dc.date | 2021-05-20 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:45:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-20 | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T13:45:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5765 | - |
| dc.description.abstract | Procedural Content Generation applied to game design allows the creation of robust and higher quality products, empowers developers and provides better reception from players. However this tecnology applied in game development does not only have advantages. In this context the study sought to evaluate the pros and cons of developing an electronic game with variations in the characters in a technical and artistic form. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Geração Procedural de Conteúdo aplicada ao design de jogos eletrônicos permite a criação de produtos robustos e de maior qualidade, empodera desenvolvedores e proporciona melhor recepção de jogadores. No entanto essa tecnologia aplicada no desenvolvimento de jogos não possui apenas vantangens. Neste contexto o estudo buscou avaliar os benefícios e desafios no desenvolvimento de um jogo eletrônico com variação dos personagens de forma técnica e artística. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2022-07-20T13:43:11Z No. of bitstreams: 1 LOPES.pdf: 7204660 bytes, checksum: 4fa6187c31038302f2762756cf0b89fd (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-07-21T13:45:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LOPES.pdf: 7204660 bytes, checksum: 4fa6187c31038302f2762756cf0b89fd (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-21T13:45:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LOPES.pdf: 7204660 bytes, checksum: 4fa6187c31038302f2762756cf0b89fd (MD5) Previous issue date: 2021-05-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Jogos | pt_BR |
| dc.subject | Geração Procedural de Conteúdo | pt_BR |
| dc.subject | Arte | pt_BR |
| dc.subject | Jogos de computador | pt_BR |
| dc.title | Avaliação artística e técnica no desenvolvimento de um jogo com geração procedural de conteúdo | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.