Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Neves, Andrei Moreira | - |
dc.contributor.referee1 | Tosta, Kelly Cristina Benetti Tonani | - |
dc.contributor.referee2 | Tressoldi, Cassiano | - |
dc.creator | Fernandes, Adriano | - |
dc.date | 2022-08-24 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T16:16:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14 | - |
dc.date.available | 2022-10-10T16:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5881 | - |
dc.description.abstract | The customer experience establishes parameters for the verification of factors related to the exchanges carried out between consumers and companies. Measuring customers' experience is an advantageous way of knowing and giving voice to their statements, supplications and desires, as it becomes a prospect of experiential consumption, involving the customer's total experience with an organization. Through knowledge of a customer's experience, the company is able to measure efforts and satisfaction, and thus improve the quality of interactions with its audience. Aiming to approach and delve into the proposed theme, the present research elaborates a case study of the unique type, carried out in an online donut company in the city of Chapecó (SC), "Donuts da Sa". The customer's experience in the company is measured through a tool for mapping this experiential consumption. The main objective of this research is to analyze the customer's experience with the object of study, with complementary objectives that aim to add when measuring this experience, identifying, exposing, mapping and analyzing the relationship: company and consumer. For a better understanding of the above, the present study is classified as to its purpose as an applied research, having as general purposes the classification by the descriptive research and basement with design in the single case study. For the analysis of the data collected for this research, the study counts on the presence of 3 main metrics to help and facilitate the understanding of the customer experience, namely the Customer Effort Score (CES), the Net Promoter Score (NPS), and the likert scale. To carry out the customer experience mapping, an ideal experience mapping model was created for the client of the study company, through the PeopleXperience platform that presents several models to measure a customer's experience and journey. As it originates in the digital environment, consumers currently travel with their shopping experience in the main means of communication: the social networks of Donuts da Sa, have low difficulties related to the issues of efforts to carry out steps that involve purchases and the company has a considerably high number of promoters of the brand and products offered by Donuts da Sa, measured using the NPS scale. Among the stages considered for mapping the customer experience, the post-sales stage is the one that most requires attention, however the stages in general have satisfactory rates. | pt_BR |
dc.description.resumo | A experiência do cliente estabelece parâmetros para a verificação de fatores relacionados às trocas realizadas entre consumidores e empresas. Medir a experiência dos clientes é uma forma vantajosa para conhecer e dar voz às suas colocações, súplicas e anseios, pois se torna um prospecto do consumo experiencial, envolvendo a experiência total do cliente com uma organização. Através do conhecimento em experiência de um cliente, a empresa é capaz de medir esforços e a satisfação, e assim melhorar a qualidade em interações com o seu público. Visando abordar e se aprofundar na temática proposta, a presente pesquisa elabora um estudo de caso do tipo único, realizado em uma empresa online de donuts da cidade de Chapecó (SC), a “Donuts da Sa”. A experiência do cliente na empresa é medida por meio de uma ferramenta para mapeamento desse consumo experiencial. O objetivo principal desta pesquisa é analisar a experiência do cliente com o objeto de estudo, contando com objetivos complementares que visam agregar no momento de medir essa experiência, identificando, expondo, mapeando e analisando a relação: empresa e consumidor. Para melhor compreensão do exposto, o presente estudo é classificado quanto a sua finalidade como uma pesquisa aplicada, tendo como propósitos gerais a classificação pela pesquisa descritiva e embasamento com delineamento no estudo de caso único. Para a análise dos dados coletados para esta pesquisa, o estudo conta com a presença de 3 principais métricas para auxiliar e facilitar a compreensão da experiência do cliente, sendo elas a métrica Customer Effort Score (CES), a Net Promoter Score (NPS), e a escala likert. Para a realização do mapeamento da experiência do cliente, foi criado um modelo de mapeamento de experiência ideal para o cliente da empresa de estudo, por meio da plataforma PeopleXperience que apresenta diversos modelos para medir a experiência e jornada de um cliente. Por originar-se no meio digital, atualmente os consumidores trajetam com a sua experiência em compras nos meios de comunicações principais: as redes sociais da Donuts da Sa, possuem baixas dificuldades relacionadas às questões de esforços para a realização de etapas que envolvem as compras e a empresa conta com um número consideravelmente alto de promotores da marca e dos produtos oferecidos pela Donuts da Sa, mensurados por meio da escala NPS. Dentre os estágios considerados para o mapeamento da experiência do cliente, a etapa de pós-venda é a que mais requer atenção, contudo os estágios em geral apresentam satisfatórios índices. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2022-09-14T11:41:28Z No. of bitstreams: 1 FERNANDES.pdf: 5473237 bytes, checksum: fa4af50f7cd38bfcaa67edad4174f40e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-10-10T16:16:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FERNANDES.pdf: 5473237 bytes, checksum: fa4af50f7cd38bfcaa67edad4174f40e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-10T16:16:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FERNANDES.pdf: 5473237 bytes, checksum: fa4af50f7cd38bfcaa67edad4174f40e (MD5) Previous issue date: 2022-08-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marketing on-line | pt_BR |
dc.subject | Donuts | pt_BR |
dc.subject | Vendas | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Atendimento ao cliente | pt_BR |
dc.title | A experiência do cliente com a primeira loja online de donuts de Chapecó: um estudo de caso na empresa Donuts da SA | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDES.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.