Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5959
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pagliarin, Lidiane Limana Puiati | - |
dc.contributor.referee1 | Bukowski, Chaiane | - |
dc.contributor.referee2 | Sawicki, Simone Salete | - |
dc.creator | Stolarski, Ediane Ana | - |
dc.date | 2022-08-22 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T12:40:58Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21 | - |
dc.date.available | 2022-10-21T12:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5959 | - |
dc.description.abstract | At the end of 2019, the first cases of COVID-19 began, causing a worldwide pandemic. At the beginning of the 2020 school year, schools had to interrupt their face-to-face classes and, after a few weeks, they returned with classes in the remote format, called Emergency Remote Teaching. The face-to-face return took place, in the northern region of RS, only in November 2021. Considering the impacts on learning that Emergency Remote Teaching caused during this period, the teachers sought, through dialogue with the school team, ways to analyze these difficulties, aiming to understand if the students were really learning when returning to face-to-face teaching or if it would be necessary to retake the contents. The general objective of this investigation is to understand the pedagogical actions developed by schools in order to minimize the learning difficulties demonstrated by children after Emergency Remote Teaching. The investigation is part of a Course Completion Work, from the Pedagogy course at UFFS – Erechim campus. The research was carried out in a qualitative, bibliographic and field manner. Data collection with participants was developed through forms via google. Elementary School teachers Initial Years and Final Years from two schools in the city of Carlos Gomes/RS (one municipal and one state) were invited to participate in the research. With this investigation, we sought to understand the challenges and alternatives encountered by teachers from these two schools to minimize the learning difficulties arising or accentuated by Emergency Remote Teaching and to reflect about the importance of the teacher, the school and the interaction among people. | pt_BR |
dc.description.resumo | No final do ano de 2019 começaram os primeiros casos de COVID-19, ocasionando uma pandemia mundial. Já no início do ano letivo de 2020, as escolas precisaram interromper suas aulas presenciais e, depois de algumas semanas, retornaram com aulas no formato remoto, denominado Ensino Remoto Emergencial. O retorno presencial ocorreu, na região norte do RS, somente no mês de novembro de 2021. Considerando os impactos na aprendizagem que o Ensino Remoto Emergencial ocasionou durante esse período, os professores buscaram através do diálogo com a equipe escolar maneiras de identificar essas dificuldades. Por isso, o objetivo geral desta investigação visa compreender as ações pedagógicas desenvolvidas por escolas no sentido de minimizar as dificuldades de aprendizagem demonstradas por crianças após o ensino remoto emergencial. A investigação faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Pedagogia da UFFS – campus Erechim. A pesquisa realizou-se de forma qualitativa, bibliográfica e de campo. A coleta de dados com participantes desenvolveu-se através de formulários via google. Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais de duas escolas do município de Carlos Gomes/RS (uma municipal e outra estadual) foram convidados a participar da pesquisa. Com essa investigação buscou-se compreender os desafios e alternativas encontradas por professores dessas duas escolas para minimizar as dificuldades de aprendizagem decorrentes ou acentuadas pelo Ensino Remoto Emergencial e tecer reflexões sobre a importância do professor, da escola e do convívio entre as pessoas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2022-09-29T13:24:44Z No. of bitstreams: 1 STOLARSKI.pdf: 2317799 bytes, checksum: 6a38385b90fcf98f6bbc79bd9d323699 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-10-21T12:40:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 STOLARSKI.pdf: 2317799 bytes, checksum: 6a38385b90fcf98f6bbc79bd9d323699 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-21T12:40:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 STOLARSKI.pdf: 2317799 bytes, checksum: 6a38385b90fcf98f6bbc79bd9d323699 (MD5) Previous issue date: 2022-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | pandemia | pt_BR |
dc.subject | escola | pt_BR |
dc.subject | dificuldades | pt_BR |
dc.subject | alternativas | pt_BR |
dc.title | Ensino remoto emergencial e retorno das aulas presenciais: dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar no Município de Carlos Gomes/RS e estratégias para amenizar a situação | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Pedagogia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
STOLARSKI.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.