Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Perin, Gismael Francisco | - |
dc.creator | Colet, Rodrigo | - |
dc.date | 2016-06-30 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T16:42:14Z | - |
dc.date.available | 2016-06-30 | - |
dc.date.available | 2017-07-04T16:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/643 | - |
dc.description.resumo | A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresce. É essencial na agroindústria, indústria química e na alimentação humana. Observam-se perdas acentuadas nessa cultura durante a operação de colheita. Logo, este estudo tem como objetivo avaliar as perdas na colheita mecanizada da cultura da soja na região do Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, observando variáveis operacionais de quatro diferentes máquinas (L1 - New Holland, modelo TC57; L2 - SLC, modelo 6200; L3 - SLC, modelo 6200 e L4 - John Deere, modelo 9470STS), com quatro velocidades de deslocamento (2,5; 5; 7,5 e 10 km h-1). Foram coletadas 16 amostras em cada propriedade, onde as perdas foram calculadas através da coleta de todos os grãos inteiros, quebrados e vagens encontradas no solo, dentro da armação delimitada pela área de amostragem de 2 m². Após, procedeu-se a contagem, a pesagem e os valores encontrados foram tratados estatisticamente por análise de variância através do Teste de Tukey (=0,05). Houve significância estatística para o fator velocidade, sendo que com 10 km h-1 a quantidade de perda excedeu os valores indicados pela literatura, recomendando assim a velocidade de até 7,5 km h-1. A altura de corte não influenciou nas perdas de grãos, assim, conclui-se que as perdas independem das marcas e horas de uso das colhedoras e, sim da regulagem delas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Daniele Rosa Monteiro (daniele.monteiro@uffs.edu.br) on 2017-07-04T16:24:10Z No. of bitstreams: 1 COLET.PDF: 707749 bytes, checksum: 5198938211458e3e17c510023b17df18 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-07-04T16:42:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COLET.PDF: 707749 bytes, checksum: 5198938211458e3e17c510023b17df18 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-04T16:42:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COLET.PDF: 707749 bytes, checksum: 5198938211458e3e17c510023b17df18 (MD5) Previous issue date: 2016-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | - |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cultivo de soja | pt_BR |
dc.subject | Colheita de soja | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios de grãos | pt_BR |
dc.subject | Colheita mecanizada | pt_BR |
dc.title | Identificação de variáveis operacionais, que influenciam nas perdas na colheita mecanizada da cultura da soja | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COLET.PDF | 691,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.