Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Tosta, Kelly Cristina Benetti Tonani | - |
dc.contributor.referee1 | Tecchio, Edivandro Luiz | - |
dc.contributor.referee2 | Tonin, Graziela Simone | - |
dc.creator | Martin, Isabela Pim Portela | - |
dc.date | 2023-02-24 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T15:00:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30 | - |
dc.date.available | 2023-04-14T15:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6490 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the trajectory of female business leaders in Santa Catarina and their related points. The research adopted methodological aspects that characterize it as a qualitative and descriptive nature, where the selection of subjects occurred through a non-probabilistic sampling for convenience. Data collection was carried out through the application of nineteen interviews with women business leaders, distributed among the largest cities in Santa Catarina, using the oral history methodology. In terms of the study results, the research allowed us to identify and characterize the leadership based on social, organizational and individual factors, analyzing and exposing the main barriers experienced in their trajectories, discussing the characteristics of female leadership, their perceptions of gender inequality, strategies to overcome imposed difficulties, the experience of the impostor phenomenon and the main lessons learned until they occupy their current positions. Therefore, it is suggested to expand this study to other cities and states, maximizing the use of collected data to formulate perceptions for the development of related scenarios that support the rise of new female leaders in organizations. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou analisar a trajetória de lideranças empresariais femininas catarinenses e seus pontos correlatos. Para a pesquisa foram adotados aspectos metodológicos que a caracterizam com uma abordagem qualitativa e de natureza descritiva, onde a seleção dos sujeitos aconteceu através de uma amostragem não-probabilística por conveniência. A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de dezenove entrevistas com mulheres líderes empresariais, distribuídas entre as maiores cidades de Santa Catarina, utilizando-se da metodologia de história oral. Com relação aos resultados do estudo, a pesquisa permitiu identificar e caracterizar as lideranças com base em fatores sociais, organizacionais e individuais, analisando e expondo as principais barreiras vivenciadas em suas trajetórias, discutindo as características da liderança feminina, suas percepções quanto a desigualdade de gênero, estratégias para ultrapassar as dificuldades impostas, a vivência quanto ao fenômeno da impostora e os principais aprendizados adquiridos até que elas ocupem seus cargos atuais. Assim sendo, sugere-se a ampliação deste estudo para outras cidades e estados, maximizando a utilização dos dados coletados para a formatação de percepções para o desenvolvimento de cenários correlatos que corroborem para a ascensão de novas lideranças femininas nas organizações. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2023-03-30T12:57:32Z No. of bitstreams: 1 MARTIN.pdf: 1135231 bytes, checksum: 64cad690ed63b3e2e0bd4df48e25689b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-04-14T15:00:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARTIN.pdf: 1135231 bytes, checksum: 64cad690ed63b3e2e0bd4df48e25689b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-14T15:00:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARTIN.pdf: 1135231 bytes, checksum: 64cad690ed63b3e2e0bd4df48e25689b (MD5) Previous issue date: 2023-02-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Liderança | pt_BR |
dc.subject | Empresas | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.title | Rompendo o teto de vidro: a trajetória das lideranças femininas catarinenses e seus pontos correlatos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTIN.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.