Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/661
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cargnelutti, Denise | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Berechntein, Bernardo | - |
dc.creator | Santos, Deividi Jhonatan dos | - |
dc.date | 2017-06-29 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T12:01:50Z | - |
dc.date.available | 2017-07-06T12:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/661 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho buscou avaliar o efeito do extrato de Cyperus rotundus L. (tiririca) nos perfis antioxidante, de produtividade e controle de pulgões (Brevicorine brassicae) na cultura do repolho (Brassica oleracea var. capitata L.). Foram usados quatro tratamentos com diferentes quantidades de bulbos de Cyperus rotundus L. e o quinto tratamento, a testemunha (água). Os tratamentos foram preparados com água em fervura (extrato a quente) e na sequência adiciou-se o espalhante adesivo. Devido a infestação de pulgões na cultura, aplicou-se os tratamentos. As plantas foram coletadas com antecedência em 48 e 72 horas após a aplicação dos tratamentos, sendo nestas plantas realizadas as análises bioquímicas (atividade das enzimas antioxidantes ascorbato peroxidase, APX, e guaiacol peroxidase, POD, e concentração de proteínas solúveis). Além disso, em 48 horas foram realizadas a contagem dos pulgões nas folhas. No final do experimento, realizou-se a colheita do repolho para a avaliação da produtividade. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) utilizando o teste Tukey com 95 % de confiança. Os resultados do presente estudo não evidenciaram alterações na produtividade de plantas de repolho expostas aos tratamentos com extratos aquosos de C. rotundus. No entanto, a aplicação dos extratos induziu um aumento na atividade das enzimas POD e APX em folhas de repolho, 48 e 72 horas após as aplicações. Além disso, o tratamento com EA-125 reduziu as populações de pulgões 48 horas após a aplicação, porém, as concentrações de proteínas solúveis não foram alteradas pelas aplicações dos extratos. Portanto, os resultados do presente estudo aumentaram as defesas antioxidantes de plantas de repolho com a aplicação dos extratos aquosos obtidos a partir de C. rotundus L., tornando-as menos susceptíveis ao ataque de insetos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Tania Ivani Rokohl (tania.rokohl@uffs.edu.br) on 2017-07-05T15:01:22Z No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 491960 bytes, checksum: 97e24135cabaeb2dee71c9b612db2c00 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-07-06T12:01:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 491960 bytes, checksum: 97e24135cabaeb2dee71c9b612db2c00 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-06T12:01:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 491960 bytes, checksum: 97e24135cabaeb2dee71c9b612db2c00 (MD5) Previous issue date: 2017-07-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | - |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | APX | pt_BR |
dc.subject | Brassica oleracea var. capitata | pt_BR |
dc.subject | Cyperus rotundus L. | pt_BR |
dc.subject | POD | pt_BR |
dc.title | Efeito do extrato de Cyperus rotundus L. sobre o perfil antioxidante do repolho e a herbivoria por pulgões | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS.pdf | 480,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.