Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/661
Type: | Artigo Cientifico |
Title: | Efeito do extrato de Cyperus rotundus L. sobre o perfil antioxidante do repolho e a herbivoria por pulgões |
Author: | Santos, Deividi Jhonatan dos |
First advisor: | Cargnelutti, Denise |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Berechntein, Bernardo |
Resume: | O presente trabalho buscou avaliar o efeito do extrato de Cyperus rotundus L. (tiririca) nos perfis antioxidante, de produtividade e controle de pulgões (Brevicorine brassicae) na cultura do repolho (Brassica oleracea var. capitata L.). Foram usados quatro tratamentos com diferentes quantidades de bulbos de Cyperus rotundus L. e o quinto tratamento, a testemunha (água). Os tratamentos foram preparados com água em fervura (extrato a quente) e na sequência adiciou-se o espalhante adesivo. Devido a infestação de pulgões na cultura, aplicou-se os tratamentos. As plantas foram coletadas com antecedência em 48 e 72 horas após a aplicação dos tratamentos, sendo nestas plantas realizadas as análises bioquímicas (atividade das enzimas antioxidantes ascorbato peroxidase, APX, e guaiacol peroxidase, POD, e concentração de proteínas solúveis). Além disso, em 48 horas foram realizadas a contagem dos pulgões nas folhas. No final do experimento, realizou-se a colheita do repolho para a avaliação da produtividade. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) utilizando o teste Tukey com 95 % de confiança. Os resultados do presente estudo não evidenciaram alterações na produtividade de plantas de repolho expostas aos tratamentos com extratos aquosos de C. rotundus. No entanto, a aplicação dos extratos induziu um aumento na atividade das enzimas POD e APX em folhas de repolho, 48 e 72 horas após as aplicações. Além disso, o tratamento com EA-125 reduziu as populações de pulgões 48 horas após a aplicação, porém, as concentrações de proteínas solúveis não foram alteradas pelas aplicações dos extratos. Portanto, os resultados do presente estudo aumentaram as defesas antioxidantes de plantas de repolho com a aplicação dos extratos aquosos obtidos a partir de C. rotundus L., tornando-as menos susceptíveis ao ataque de insetos. |
Keywords: | APX Brassica oleracea var. capitata Cyperus rotundus L. POD |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Erechim |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/661 |
Issue Date: | 3-Jul-2017 |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS.pdf | 480,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.