Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7277
Type: | Monografia |
Título : | Desempenho zootécnico de juvenis de mandi-pintado (pimelodus britskii) criados em sistemas de bioflocos (BFT) e recirculação de água (RAS) |
Author: | Menegassi, Alisson Luis Borges |
First advisor: | Weingartner, Marcos |
Resume: | A aquicultura vem sendo destaque no Brasil principalmente na área de piscicultura, com crescimento gradativo a cada ano, com a produção de espécies exóticas e nativas. Assim sistemas que aumentem a produção e gerem mais segurança ambiental se fazem necessário. O bioflocos e recirculação de água são sistemas intensivos de produção que diminuem o uso de água pela aquicultura. Este trabalho teve como objetivo analisar o desempenho do mandi-pintado (Pimelodus britskii) em sistemas de bioflocos e recirculação de água, sobre diferentes densidades de estocagem. Para tal foram utilizados juvenis estocados em unidades de dois litros com densidades correspondentes a 2.000, 4.000 e 6.000 juvenis/m³ em ambos os sistemas por 20 dias, sendo alimentados com ração de 38% de PB duas vezes ao dia, com taxa de arraçoamento de 20% da biomassa estocada. Os resultados mostraram que houve diferença entre tratamentos, relacionados a sobrevivência e ganho em peso entre os sistemas testados. Com este trabalho foi possível analisar e confirmar a eficiência do sistema de bioflocos sobre o sistema de recirculação de água, com a densidade de 4.000 juvenis/m³ demostrando maior vantagem para produção de mandi-pintado durante sua fase inicial. |
Resumen : | A aquicultura vem sendo destaque no Brasil principalmente na área de piscicultura, com crescimento gradativo a cada ano, com a produção de espécies exóticas e nativas. Assim sistemas que aumentem a produção e gerem mais segurança ambiental se fazem necessário. O bioflocos e recirculação de água são sistemas intensivos de produção que diminuem o uso de água pela aquicultura. Este trabalho teve como objetivo analisar o desempenho do mandi-pintado (Pimelodus britskii) em sistemas de bioflocos e recirculação de água, sobre diferentes densidades de estocagem. Para tal foram utilizados juvenis estocados em unidades de dois litros com densidades correspondentes a 2.000, 4.000 e 6.000 juvenis/m³ em ambos os sistemas por 20 dias, sendo alimentados com ração de 38% de PB duas vezes ao dia, com taxa de arraçoamento de 20% da biomassa estocada. Os resultados mostraram que houve diferença entre tratamentos, relacionados a sobrevivência e ganho em peso entre os sistemas testados. Com este trabalho foi possível analisar e confirmar a eficiência do sistema de bioflocos sobre o sistema de recirculação de água, com a densidade de 4.000 juvenis/m³ demostrando maior vantagem para produção de mandi-pintado durante sua fase inicial. |
Palabras clave : | Piscicultura Nutrientes para animais Reúso da água Peixes |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Laranjeiras do Sul |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7277 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Aquicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENEGASSI.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.