Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7353
Type: | Monografia |
Title: | Qualidade da água utilizada na aplicação de agrotóxicos no município de Sete de Setembro-RS |
Author: | Polanski, Jeferson |
First advisor: | Ludwig, Juliane |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Behm, Mariana Boneberger |
metadata.dc.contributor.referee1: | Radons, Sidinei Zwick |
Resume: | As características físico-químicas da água são de suma importância na preparação da calda para aplicação do agrotóxico. O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade da água utilizada na aplicação, no município de Sete de Setembro- RS, aferindo os atributos físico-químicos da mesma. Foram coletadas 32 amostras de água de fontes, as quais os agricultores do município utilizavam para a preparação das caldas. Nas amostras foram analisados pH, turbidez, condutividade elétrica e dureza da água. Quanto ao pH encontrado, nenhum ficou abaixo de 7, tendo uma média de pH 7,9, indicando que essas águas são alcalinas e dependem da utilização de redutores de pH. Os valores de dureza classificaram as águas de poços artesianos 25% como muito brandas, 45,8% como água branda e 29,2% semiduras, o qual possui alto grau de correlação com o pH e condutividade elétrica (CE), devido a presença de sais. Quanto aos valores de CE, os mesmos se mostraram bastante altos, indicando que há bastante presença de íons dissolvidos. Os dados de turbidez obtidos qualificaram as amostras como águas cristalinas, na sua maioria. Já os valores de dureza para as águas de fontes subsuperficiais classificaram em 12,5% como muito brandas, 75% como água branda e 12,5% semiduras. De forma geral, a água utilizada pelos agricultores encontra-se com características inadequadas àquelas desejadas para o uso de agrotóxicos, sendo necessário o uso de adjuvantes para correção dos parâmetros ideais da água recomendados pelos fabricantes, como redutores de pH, quelatizantes, entre outros. Essa seria uma forma para se aumentar a eficiência da aplicação e controle do alvo, podendo diminuir as superdosagens constantemente utilizadas pelos agricultores. |
Abstract: | The physicochemical characteristics of water are of the utmost importance when preparing the mixture for pesticide application. The aim of this study was to analyze the quality of the water used for pesticide application in the municipality of Sete de Setembro, RS, and to assess its physical and chemical attributes. 32 water samples from sources were collected, which the farmers in the municipality used for the preparation of solutions. The samples were analyzed for pH, turbidity, electrical conductivity, and water hardness.The pH found was not below 7, with an average pH of 7.9, indicating that these waters are alkaline and depend on the use of pH reducers. The hardness values classified 25% of the artesian well waters as very soft, 45.8% as soft and 29.2% as semi-hard, and have a high degree of correlation with pH and EC, due to the presence of salts. The electrical conductivity values are quite high, indicating that there are a lot of dissolved ions. The turbidity data obtained qualified the samples as crystal clear water. The hardness values for the water from the subsurface sources classified 12.5% as very soft, 75% as soft and 12.5% as semi-hard. The electrical conductivity values are also quite high, indicating that there is a high level of soluble solids. The turbidity data obtained qualified samples 2, 3 and 4 as turbid water, as they were waters from dams that contained high levels of dissolved solids. In general, the water used by the producers has inadequate characteristics for the use of pesticides, requiring the use of adjuvants to correct the ideal water parameters recommended by the manufacturers, such as pH reducers, chelating agents, among others. This increases the efficiency of the application and control of the target, and can reduce the super dosing constantly used by farmers. |
Keywords: | Pesticidas Pulverização agrícola Condutividade elétrica Qualidade da água |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7353 |
Issue Date: | 2023 |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POLANSKI.pdf | 968.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.