Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7617
Tipo: | Monografia |
Título: | Toxicidade, tromboembolismo venoso, capacidade funcional e o impacto financeiro entre pacientes oncológicos em terapia sistêmica |
Autor(es): | Carmo, Rafael de Lima |
Primeiro Orientador: | Conceição, Vander Monteiro da |
Primeiro membro da banca: | Araújo, Jeferson Santos |
Segundo membro da banca: | Haag, Fabiana Brum |
Resumo: | Introdução: Atualmente, para o combate ao câncer há três formas principais de terapêutica, a cirúrgica, a radioterápica, que por sua vez, subdivide-se em teleterapia e braquiterapia, e por fim, a quimioterapia, caracterizada pela infusão sistêmica de fármacos. Esta última modalidade terapêutica é comumente associada a distintas complicações clínicas desconfortáveis, advindas da toxicidade relacionada ao tratamento. Tais manifestações, corroboram de forma negativa sob a qualidade de vida, funcionalidade do paciente, além de aumentarem os riscos para complicações ainda mais severas. Objetivo: Analisar a presença de associação entre o risco de toxicidade geral, risco de toxicidade para o tromboembolismo venoso, capacidade funcional e impacto financeiro entre pacientes oncológicos em terapia sistêmica. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo transversal, realizado no setor de oncologia de um hospital regional localizado no oeste catarinense. A coleta de dados se deu, por meio de entrevistas e verificação de prontuário eletrônico, com a utilização de um questionário sociodemográfico e clínico e quatro escalas de avaliação clínica. Os dados coletados foram submetidos às análises estatísticas pelo sistema Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), com testes paramétricos e não paramétricos. Resultados: Ao final da análise, obteve-se como principais resultados a presença de correlação entre as variáveis clínicas e sociodemográficas com as toxicidades e a capacidade funcional. Conclusão: Conclui-se que a realização do tratamento antineoplásico sistêmico, associado a outros fatores sociodemográficos, influenciam no maior risco as toxicidades e na diminuição da capacidade funcional. |
Abstract/Resumen: | Introduction: Currently, there are three main forms of therapy to treat cancer: surgery, radiotherapy, which is divided into teletherapy and brachytherapy, and finally chemotherapy, characterized by the systemic infusion of drugs. This last therapeutic modality is commonly associated with various uncomfortable clinical complications arising from treatment-related toxicity. These manifestations negatively affect the patient's quality of life and functionality, as well as increasing the risk of even more severe complications. Objective: To analyze the presence of an association between the risk of general toxicity, risk of venous thromboembolism toxicity, functional capacity and financial impact among cancer patients undergoing systemic therapy. Method: This is a cross-sectional quantitative study carried out in the oncology department of a regional hospital located in western Santa Catarina. Data was collected through interviews and checking electronic medical records, using a sociodemographic and clinical questionnaire and four clinical assessment scales. The data collected was subjected to statistical analysis using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) system, with parametric and non-parametric tests. Results: At the end of the analysis, the main results were the presence of a correlation between clinical and sociodemographic variables with toxicities and functional capacity. Conclusion: It can be concluded that systemic antineoplastic treatment, associated with other sociodemographic factors, influences a greater risk of toxicities and a decrease in functional capacity. |
Palavras-chave: | Toxicidade Oncologia Tromboembolismo Finanças Enfermagem |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7617 |
Data do documento: | 6-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARMO.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.