Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Quast, Leda Battestin | - |
dc.creator | Rodrigues, Antonio Krasnieviz | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T17:30:15Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-05-17T17:30:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7649 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho consiste no mapeamento de uma indústria de processamento de proteína animal, na determinação de pontos que necessitam de correções e ajustes, determinar o tempo de congelamento dos produtos, quantificar perdas de insumos e energia através das sujidades das matérias-primas e processos, na indústria citada são produzidos produtos cozidos, in natura e produtos cárneos, através de proteína bovina, suína e de frango. Tem como objetivo diminuir as perdas da indústria e identificar pontos de melhoria e otimização da produção. Para desenvolvimento do trabalho e obtenção dos resultados foram utilizadas diversas ferramentas, como 5W2H, matriz GUT e planilhas eletrônicas. A determinação da capacidade calorífica dos principais produtos foi determinada através de duas metodologias, considerando a variação da temperatura no processo e não considerando a variação da temperatura. No resultado do trabalho estão apresentadas as curvas de congelamento para os principais produtos, os valores de perdas com insumos e energia quando se processa matéria-prima com alto teor de sujidade e ferramentas de gestão desenvolvidas para gerenciar o processo de congelamento. Este trabalho é uma amostra das diversas atividades que um engenheiro de Alimentos pode desenvolver em uma indústria, através deste trabalho é possível verificar a importância de se quantificar perdas na indústria e verificar a influência de pequenas ações no resultado do processo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2024-05-17T13:43:14Z No. of bitstreams: 1 RODRIGUES.pdf: 4487878 bytes, checksum: b76cec46a089515d576a5d3285c73648 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-05-17T17:30:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RODRIGUES.pdf: 4487878 bytes, checksum: b76cec46a089515d576a5d3285c73648 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-17T17:30:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RODRIGUES.pdf: 4487878 bytes, checksum: b76cec46a089515d576a5d3285c73648 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processamento de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Proteínas | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de uma unidade processadora de proteína animal: adequações e melhorias | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUES.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.